Las 50 empresas más rentables del mundo en el 2021

Esta es la lista de las empresas más rentables del mundo en el 2021:
Posición | Empresa | Posición en Fortune Global 500 | Ganancia ($M) | Cambio en la Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 6 | 57411 | +3.9% |
2 | Saudi Aramco | 14 | 49287 | -44.1% |
3 | SoftBank Group | 184 | 47053 | --- |
4 | Industrial & Commercial Bank of China | 20 | 45783 | +1.3% |
5 | Microsoft | 33 | 44281 | +12.8% |
6 | Berkshire Hathaway | 11 | 42521 | -47.8% |
7 | Alphabet | 21 | 40269 | +17.3% |
8 | China Construction Bank | 25 | 39283 | +1.7% |
9 | Agricultural Bank of China | 29 | 31293 | +1.9% |
10 | 86 | 29146 | +57.7% | |
11 | JPMorgan Chase & Co. | 43 | 29131 | -20% |
12 | Bank of China | 39 | 27952 | +3% |
13 | Tencent Holdings | 132 | 23166 | +71.5% |
14 | Alibaba Group Holding | 63 | 22224 | +3.6% |
15 | Samsung Electronics | 15 | 22116 | +19.9% |
16 | Amazon | 3 | 21331 | +84.1% |
17 | Toyota Motor | 9 | 21180 | +13.1% |
18 | Intel | 108 | 20899 | -0.7% |
19 | Ping An Insurance | 16 | 20739 | -4.1% |
20 | Bank of America | 77 | 17894 | -34.8% |
21 | Verizon Communications | 45 | 17801 | -7.6% |
22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 251 | 17344 | +51.4% |
23 | UnitedHealth Group | 8 | 15403 | +11.3% |
24 | Roche Group | 147 | 15229 | +12.1% |
25 | Johnson & Johnson | 94 | 14714 | -2.7% |
26 | China Merchants Bank | 162 | 14108 | +4.9% |
27 | Sanofi | 276 | 14031 | +346.8% |
28 | Walmart | 1 | 13510 | -9.2% |
29 | Nestlé | 79 | 13031 | +2.7% |
30 | Procter & Gamble | 128 | 13027 | +234.3% |
31 | China Mobile Communications | 56 | 12920 | +6.4% |
32 | Home Depot | 41 | 12866 | +14.4% |
33 | Fannie Mae | 62 | 11805 | -16.6% |
34 | Bank of Communications | 137 | 11409 | +2% |
35 | Cisco Systems | 221 | 11214 | -3.5% |
36 | Sony | 88 | 11054 | +106.4% |
37 | Citigroup | 82 | 11047 | -43.1% |
38 | Morgan Stanley | 204 | 10996 | +21.6% |
39 | ThyssenKrupp | 298 | 10725 | --- |
40 | Comcast | 64 | 10534 | -19.3% |
41 | Sberbank | 269 | 10527 | -19.4% |
42 | Oracle | 304 | 10135 | -8.6% |
43 | Volkswagen | 10 | 10104 | -35% |
44 | Rio Tinto Group | 256 | 9769 | +22% |
45 | Industrial Bank | 196 | 9656 | +1.3% |
46 | Pfizer | 281 | 9616 | -40.9% |
47 | Goldman Sachs Group | 193 | 9459 | +11.7% |
48 | Huawei Investment & Holding | 44 | 9362 | +3.3% |
49 | Toronto-Dominion Bank | 296 | 8841 | +0.7% |
50 | Nippon Telegraph and Telephone | 55 | 8643 | +9.9% |
El ranking de las empresas más rentables del mundo para el 2021 fue elaborado a partir de los estados financieros de las grandes corporaciones de acuerdo a los beneficios netos obtenidos durante el 2020. La pandemia del COVID-19 produjo un cambio dramático en el mundo. Pero para las 50 empresas más rentables del mundo, el año 2020 fue más menos como de costumbre. La tendencia de las corporaciones chinas y americanas luchando por el dominio global continúa. Parece que China está ganando la competencia. El ranking también incluye varias corporaciones alemanas, francesas, japonesas, surcoreanas, suizas y rusas. Las grandes corporaciones petroleras, incluyendo Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Total, Petrobras, Gazprom, y Lukoil, desaparecieron de la lista debido a la fuerte caída de los precios del petróleo en 2020.
Muchos inversionistas están deseosos de derrotar al mercado comprando acciones en las empresas que ingresarán a la lista de las 50 corporaciones más grandes y rentables en 10 o 20 años. Como demostró Warren Buffett en la reciente reunión anual de Berkshire Hathaway, la lista de las corporaciones más grandes del mundo por capitalización ha sufrido cambios significativos durante los últimos treinta años. Puede ser muy difícil identificar las empresas que se convertirán en las líderes de las nuevas industrias. Sí, podemos predecir con una probabilidad bastante alta que los coches eléctricos, la carne cultivada y la energía renovable se convertirán en industrias de gran interés para principios de la década de 2030 y mejorarán significativamente nuestras vidas. Pero puede ser difícil para un inversionista privado reconocer al próximo Amazon, Google o Apple en una pequeña startup que acaba de ser lanzada en la bolsa – especialmente cuando el número de startups similares en la misma industria generalmente se mide por cientos.
Fuente: Fortune
Este artículo está disponible en otros idiomas: Inglés, ruso, portugués (brasileño), francés, alemán, japonés.
Sobre el Autor

Sergey Karpenko es cofundador de Asian-links.com además de un inversionista en valores que ha vivido en Asia por muchos años.
Sergey cree que Asia ha pasado a ser el centro de la economía global en el siglo XXI. A pesar de sus complejidades, Asia ofrece enormes oportunidades para que los inversionistas puedan obtener grandes beneficios aprovechando el explosivo crecimiento de esta vibrante región.
Si deseas ponerte en contacto con Sergey, síguelo en Facebook.