As 50 Empresas Mais Rentáveis do Mundo em 2021

Aqui está a lista das empresas mais rentáveis do mundo em 2021:
Classific | Empresa | Classificação Fortune Global 500 | Lucro ($M) | Alteração no Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 6 | 57411 | +3.9% |
2 | Saudi Aramco | 14 | 49287 | -44.1% |
3 | SoftBank Group | 184 | 47053 | --- |
4 | Industrial & Commercial Bank of China | 20 | 45783 | +1.3% |
5 | Microsoft | 33 | 44281 | +12.8% |
6 | Berkshire Hathaway | 11 | 42521 | -47.8% |
7 | Alphabet | 21 | 40269 | +17.3% |
8 | China Construction Bank | 25 | 39283 | +1.7% |
9 | Agricultural Bank of China | 29 | 31293 | +1.9% |
10 | 86 | 29146 | +57.7% | |
11 | JPMorgan Chase & Co. | 43 | 29131 | -20% |
12 | Bank of China | 39 | 27952 | +3% |
13 | Tencent Holdings | 132 | 23166 | +71.5% |
14 | Alibaba Group Holding | 63 | 22224 | +3.6% |
15 | Samsung Electronics | 15 | 22116 | +19.9% |
16 | Amazon | 3 | 21331 | +84.1% |
17 | Toyota Motor | 9 | 21180 | +13.1% |
18 | Intel | 108 | 20899 | -0.7% |
19 | Ping An Insurance | 16 | 20739 | -4.1% |
20 | Bank of America | 77 | 17894 | -34.8% |
21 | Verizon Communications | 45 | 17801 | -7.6% |
22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 251 | 17344 | +51.4% |
23 | UnitedHealth Group | 8 | 15403 | +11.3% |
24 | Roche Group | 147 | 15229 | +12.1% |
25 | Johnson & Johnson | 94 | 14714 | -2.7% |
26 | China Merchants Bank | 162 | 14108 | +4.9% |
27 | Sanofi | 276 | 14031 | +346.8% |
28 | Walmart | 1 | 13510 | -9.2% |
29 | Nestlé | 79 | 13031 | +2.7% |
30 | Procter & Gamble | 128 | 13027 | +234.3% |
31 | China Mobile Communications | 56 | 12920 | +6.4% |
32 | Home Depot | 41 | 12866 | +14.4% |
33 | Fannie Mae | 62 | 11805 | -16.6% |
34 | Bank of Communications | 137 | 11409 | +2% |
35 | Cisco Systems | 221 | 11214 | -3.5% |
36 | Sony | 88 | 11054 | +106.4% |
37 | Citigroup | 82 | 11047 | -43.1% |
38 | Morgan Stanley | 204 | 10996 | +21.6% |
39 | ThyssenKrupp | 298 | 10725 | --- |
40 | Comcast | 64 | 10534 | -19.3% |
41 | Sberbank | 269 | 10527 | -19.4% |
42 | Oracle | 304 | 10135 | -8.6% |
43 | Volkswagen | 10 | 10104 | -35% |
44 | Rio Tinto Group | 256 | 9769 | +22% |
45 | Industrial Bank | 196 | 9656 | +1.3% |
46 | Pfizer | 281 | 9616 | -40.9% |
47 | Goldman Sachs Group | 193 | 9459 | +11.7% |
48 | Huawei Investment & Holding | 44 | 9362 | +3.3% |
49 | Toronto-Dominion Bank | 296 | 8841 | +0.7% |
50 | Nippon Telegraph and Telephone | 55 | 8643 | +9.9% |
O ranking de 2021 das empresas mais lucrativas foi feita baseada nas afirmações financeiras das maiores corporações pelo lucro líquido para 2020. A pandemia COVID-19 mudou o mundo dramaticamente. Mas para as 50 empresas lucrativas do mundo, no entanto, o ano 2020 foi mais ou menos negócios como de costume. A tendência das empresas chinesas e americanas que lutam pelo campo global continua sem fim. Parece que a China ganha concorrência. A classificação também inclui várias empresas alemãs, francesas, japonesas, sul-coreanas, suíças e russas. As maiores corporações de petróleo, incluindo Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Total, Petrobras, Gazprom e Lukoil, desapareceram da lista por causa da queda acentuada do preço do petróleo em 2020.
Vários investidores estão ansiando para ir além do mercado através da compra de ações de negócios que vão entrar na lista das 50 maiores empresas em 10 ou 20 anos. Como Warren Buffett mostrou o mais recente reunião anual da Berkshire Hathaway, a lista das maiores empresas do mundo, com uma capitalização de mercado que eles têm mudanças experientes significativas ao longo dos 30 anos. Pode ser muito difícil identificar as empresas que vão ser um líderes em novos sectores. Sim, podemos prever com uma probabilidade muito alta de que os carros elétricos, indústrias de carne cultivadas e as energias renováveis serão destaque nos anos 2030 e significativamente melhorará nossas vidas. Mas pode ser difícil para os investidores privados reconhecer futuros Amazon, Google ou a Apple para uma pequena empresa, que acaba de introduzir uma introdução do mercado de ações, especialmente se o número de startups semelhantes na indústria é frequentemente medido em centenas de centenas de pessoas.
Fonte: Fortune
Esse artigo também está disponível em outros idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Japonês, Alemão e Russo.
Sobre o Autor

Sergey Karpenko é um dos co-fundadores da Asian-links.com e um investidor de valores que morou na Ásia por anos.
Sergey acredita que a Ásia se tornou o ponto de força da economia global no século 21. Apesar de todas as complexidades, a Ásia oferece grandes oportunidades para investidores ficarem ricos lucrando com o crescimento explosivo desta região vibrante.
Se você quer entrar em contato com Sergey, siga ele no Facebook.