As 50 Empresas Mais Rentáveis do Mundo em 2022

Aqui está a lista das empresas mais rentáveis do mundo em 2022:
Classific | Empresa | Classificação Fortune Global 500 | Lucro ($M) | Alteração no Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 6 | 105369 | +113.8% |
2 | Apple | 7 | 94680 | +64.9% |
3 | Berkshire Hathaway | 14 | 89795 | +111.2% |
4 | Alphabet | 17 | 76033 | +88.8% |
5 | Microsoft | 33 | 61271 | +38.4% |
6 | Industrial & Commercial Bank of China | 22 | 54003 | +18% |
7 | JPMorgan Chase & Co. | 63 | 48334 | +65.9% |
8 | China Construction Bank | 24 | 46899 | +19.4% |
9 | Meta Platforms | 71 | 39370 | +35.1% |
10 | Agricultural Bank of China | 28 | 37391 | +19.5% |
11 | Tencent Holdings | 121 | 34854 | +50.5% |
12 | Samsung Electronics | 18 | 34294 | +55.1% |
13 | Bank of China | 42 | 33573 | +20.1% |
14 | Amazon | 2 | 33364 | +56.4% |
15 | Bank of America | 105 | 31978 | +78.7% |
16 | Gazprom | 52 | 28405 | +1417.4% |
17 | Mercedes-Benz Group | 38 | 27201 | +558.2% |
18 | Investor AB | 461 | 26585 | +363.7% |
19 | Toyota Motor | 13 | 25371 | +19.8% |
20 | Novartis | 248 | 24021 | +197.6% |
21 | Exxon Mobil | 12 | 23040 | --- |
22 | Vale | 231 | 22445 | +359.8% |
23 | Fannie Mae | 93 | 22176 | +87.9% |
24 | Verizon Communications | 54 | 22065 | +24% |
25 | Pfizer | 137 | 21979 | +128.6% |
26 | Citigroup | 141 | 21952 | +98.7% |
27 | Goldman Sachs Group | 195 | 21635 | +128.7% |
28 | Wells Fargo | 134 | 21548 | +552.8% |
29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 225 | 21209 | +22.3% |
30 | Rio Tinto Group | 201 | 21094 | +115.9% |
31 | Johnson & Johnson | 107 | 20878 | +41.9% |
32 | Shell | 15 | 20101 | --- |
33 | AT&T | 32 | 20081 | --- |
34 | Petrobras | 128 | 19875 | +1641.9% |
35 | Intel | 145 | 19868 | -4.9% |
36 | China Merchants Bank | 174 | 18592 | +31.8% |
37 | Nestlé | 103 | 18498 | +42% |
38 | Volkswagen | 8 | 18187 | +80% |
39 | Maersk Group | 206 | 17942 | +529.5% |
40 | Ford Motor | 53 | 17937 | --- |
41 | CMA CGM | 228 | 17894 | +919.4% |
42 | Huawei Investment & Holding | 96 | 17623 | +88.2% |
43 | UnitedHealth Group | 11 | 17285 | +12.2% |
44 | Sberbank | 270 | 16973 | +61.2% |
45 | Stellantis | 29 | 16789 | +578.1% |
46 | Home Depot | 43 | 16433 | +27.7% |
47 | TotalEnergies | 27 | 16032 | --- |
48 | Ping An Insurance | 25 | 15754 | -24% |
49 | Chevron | 37 | 15625 | --- |
50 | Roche Group | 169 | 15242 | +0.1% |
As demonstrações financeiras das maiores empresas por lucro líquido para 2021 são a base para o ranking das empresas mais rentáveis do mundo para 2022. Diante disso, a classificação expressa otimismo com uma recuperação econômica global pós-COVID-19. No entanto, em 2022, as mudanças na economia e na política mundial começaram a colocar em dúvida as previsões otimistas para o futuro próximo. Sim, há um problema mundial menos significativo agora que a pandemia de coronavírus parece ter acabado. No entanto, outras questões significativas surgiram em 2022, incluindo um aumento da inflação, uma crise na cadeia de suprimentos global, uma alta probabilidade de recessão nos EUA e na UE e o conflito na Ucrânia que o governo de Putin instigou. É um desafio esconder a desaceleração da economia na China com números oficiais otimistas do governo. As taxas de crescimento de receita e lucro líquido das empresas chinesas diminuíram. A tolerância zero à COVID-19 da China (também conhecida como política "zero-Covid") piora as questões para a economia lenta do país.
As gigantes de petróleo e gás Shell, ExxonMobil, TotalEnergies e Petrobras voltaram à classificação como resultado da alta dos preços do petróleo e do gás. Em 2022, a Saudi Aramco mais uma vez ultrapassou a Apple como a corporação mais rica do mundo. Um ano antes, a empresa perdeu o primeiro lugar para a Apple, um dos principais players da tecnologia americana. Embora a tendência de longo prazo das economias desenvolvidas ainda seja de descarbonização, aumento da eficiência energética nas instalações fabris e desenvolvimento de energia renovável, o embargo ao petróleo e gás natural russo fez com que essas nações enfrentassem um desafio de médio prazo.
Fonte: Fortune
Esse artigo também está disponível em outros idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Japonês, Alemão e Russo.
Sobre o Autor

Sergey Karpenko é um dos co-fundadores da Asian-links.com e um investidor de valores que morou na Ásia por anos.
Sergey acredita que a Ásia se tornou o ponto de força da economia global no século 21. Apesar de todas as complexidades, a Ásia oferece grandes oportunidades para investidores ficarem ricos lucrando com o crescimento explosivo desta região vibrante.
Se você quer entrar em contato com Sergey, siga ele no Facebook.