Las 50 empresas más rentables del mundo en 2022
Esta es la lista de las empresas más rentables del mundo en el 2022:
Posición | Empresa | Posición en Fortune Global 500 | Ganancia ($M) | Cambio en la Ganancia |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 6 | 105369 | +113.8% |
2 | Apple | 7 | 94680 | +64.9% |
3 | Berkshire Hathaway | 14 | 89795 | +111.2% |
4 | Alphabet | 17 | 76033 | +88.8% |
5 | Microsoft | 33 | 61271 | +38.4% |
6 | Industrial & Commercial Bank of China | 22 | 54003 | +18% |
7 | JPMorgan Chase & Co. | 63 | 48334 | +65.9% |
8 | China Construction Bank | 24 | 46899 | +19.4% |
9 | Meta Platforms | 71 | 39370 | +35.1% |
10 | Agricultural Bank of China | 28 | 37391 | +19.5% |
11 | Tencent Holdings | 121 | 34854 | +50.5% |
12 | Samsung Electronics | 18 | 34294 | +55.1% |
13 | Bank of China | 42 | 33573 | +20.1% |
14 | Amazon | 2 | 33364 | +56.4% |
15 | Bank of America | 105 | 31978 | +78.7% |
16 | Gazprom | 52 | 28405 | +1417.4% |
17 | Mercedes-Benz Group | 38 | 27201 | +558.2% |
18 | Investor AB | 461 | 26585 | +363.7% |
19 | Toyota Motor | 13 | 25371 | +19.8% |
20 | Novartis | 248 | 24021 | +197.6% |
21 | Exxon Mobil | 12 | 23040 | --- |
22 | Vale | 231 | 22445 | +359.8% |
23 | Fannie Mae | 93 | 22176 | +87.9% |
24 | Verizon Communications | 54 | 22065 | +24% |
25 | Pfizer | 137 | 21979 | +128.6% |
26 | Citigroup | 141 | 21952 | +98.7% |
27 | Goldman Sachs Group | 195 | 21635 | +128.7% |
28 | Wells Fargo | 134 | 21548 | +552.8% |
29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 225 | 21209 | +22.3% |
30 | Rio Tinto Group | 201 | 21094 | +115.9% |
31 | Johnson & Johnson | 107 | 20878 | +41.9% |
32 | Shell | 15 | 20101 | --- |
33 | AT&T | 32 | 20081 | --- |
34 | Petrobras | 128 | 19875 | +1641.9% |
35 | Intel | 145 | 19868 | -4.9% |
36 | China Merchants Bank | 174 | 18592 | +31.8% |
37 | Nestlé | 103 | 18498 | +42% |
38 | Volkswagen | 8 | 18187 | +80% |
39 | Maersk Group | 206 | 17942 | +529.5% |
40 | Ford Motor | 53 | 17937 | --- |
41 | CMA CGM | 228 | 17894 | +919.4% |
42 | Huawei Investment & Holding | 96 | 17623 | +88.2% |
43 | UnitedHealth Group | 11 | 17285 | +12.2% |
44 | Sberbank | 270 | 16973 | +61.2% |
45 | Stellantis | 29 | 16789 | +578.1% |
46 | Home Depot | 43 | 16433 | +27.7% |
47 | TotalEnergies | 27 | 16032 | --- |
48 | Ping An Insurance | 25 | 15754 | -24% |
49 | Chevron | 37 | 15625 | --- |
50 | Roche Group | 169 | 15242 | +0.1% |
El ranking de las empresas más rentables del mundo para 2022 está basado en los estados financieros de las corporaciones más grandes en relación a los beneficios netos de 2021. Por lo tanto, la clasificación refleja expectativas positivas para una recuperación de la economía global después de la pandemia del COVID-19. En 2022, no obstante, los acontecimientos económicos y geopolíticos comenzaron a empañar las expectativas excesivamente benignas para el futuro cercano. Sí, hay un importante problema mundial menos – la pandemia del coronavirus parece haber pasado. Pero, en 2022, han surgido otros problemas graves: un repunte de la inflación, una crisis en la cadena de suministros global, una alta probabilidad de recesión en los Estados Unidos y en los países de la UE, y la guerra en Ucrania desatada por el régimen de Putin. En China, la economía sigue desacelerándose, y es difícil ocultarlo con las alegres estadísticas oficiales del gobierno. Tanto las tasas de crecimiento de los ingresos como los beneficios netos de las corporaciones chinas se han ralentizado. Adicionalmente, la política de tolerancia cero del COVID-19 (“zero-Covid” policy) ha empeorado las cosas para la desacelerada economía china.
Como consecuencia de la recuperación de los altos precios del petróleo y del gas, los gigantes de la industria - Shell, ExxonMobil, TotalEnergies, y Petrobras – regresaron a la clasificación. Saudi Aramco pasó nuevamente a ser la empresa más rentable del mundo para el 2022. Un año antes, fue desplazada del primer lugar por el gigante tecnológico estadounidense, Apple. La tendencia a largo plazo de las economías desarrolladas para descarbonizarse, mejora la eficiencia de las instalaciones de producción, y el desarrollo de energías renovables sigue vigente, no obstante, el embargo al petróleo ruso y gas natural ha creado un problema a mediano plazo para estos países.
Fuente: Fortune
Este artículo está disponible en otros idiomas: Inglés, ruso, portugués (brasileño), francés, alemán, japonés.
Sobre el Autor
Sergey Karpenko es cofundador de Asian-links.com además de un inversionista en valores que ha vivido en Asia por muchos años.
Sergey cree que Asia ha pasado a ser el centro de la economía global en el siglo XXI. A pesar de sus complejidades, Asia ofrece enormes oportunidades para que los inversionistas puedan obtener grandes beneficios aprovechando el explosivo crecimiento de esta vibrante región.
Si deseas ponerte en contacto con Sergey, síguelo en Facebook.