Las Empresas Más Grandes de China

Esta es la lista de las empresas más grandes China en 2020:
Clasificación | Empresa | Clasificación Fortune Global 500 | Ingresos ($M) | Sede |
---|---|---|---|---|
1 | Sinopec Group | 2 | 407009 | Beijing |
2 | State Grid | 3 | 383906 | Beijing |
3 | China National Petroleum | 4 | 379130 | Beijing |
4 | China State Construction Engineering | 18 | 205839 | Beijing |
5 | Ping An Insurance | 21 | 184280 | Shenzhen |
6 | Industrial & Commercial Bank of China | 24 | 177069 | Beijing |
7 | China Construction Bank | 30 | 158884 | Beijing |
8 | Agricultural Bank of China | 35 | 147313 | Beijing |
9 | Bank of China | 43 | 135091 | Beijing |
10 | China Life Insurance | 45 | 131244 | Beijing |
11 | Huawei Investment & Holding | 49 | 124316 | Shenzhen |
12 | China Railway Engineering Group | 50 | 123324 | Beijing |
13 | SAIC Motor | 52 | 122071 | Shanghái |
14 | China Railway Construction | 54 | 120302 | Beijing |
15 | China National Offshore Oil | 64 | 108687 | Beijing |
16 | China Mobile Communications | 65 | 108527 | Beijing |
17 | Pacific Construction Group | 75 | 97536 | Urumqi |
18 | China Communications Construction | 78 | 95096 | Beijing |
19 | China Resources | 79 | 94758 | Hong Kong |
20 | China FAW Group | 89 | 89417 | Changchun |
21 | China Post Group | 90 | 89347 | Beijing |
22 | Amer International Group | 91 | 88862 | Shenzhen |
23 | China Minmetals | 92 | 88357 | Beijing |
24 | Dongfeng Motor | 100 | 84049 | Wuhan |
25 | JD.com | 102 | 83505 | Beijing |
26 | China Southern Power Grid | 105 | 81978 | Guangzhou |
27 | Hengli Group | 107 | 80588 | Suzhou City |
28 | China Energy Investment | 108 | 80498 | Beijing |
29 | Sinochem Group | 109 | 80376 | Beijing |
30 | China Baowu Steel Group | 111 | 79932 | Shanghái |
31 | People's Insurance Co. of China | 112 | 79788 | Beijing |
32 | CITIC Group | 126 | 75115 | Beijing |
33 | Alibaba | 132 | 73166 | Hangzhou |
34 | Beijing Automotive Group | 134 | 72554 | Beijing |
35 | COFCO | 136 | 72149 | Beijing |
36 | Sinopharm | 145 | 70690 | Beijing |
37 | Country Garden Holdings | 147 | 70335 | Foshan |
38 | China Evergrande Group | 152 | 69127 | Shenzhen |
39 | China North Industries Group | 154 | 68714 | Beijing |
40 | Power China | 157 | 67371 | Beijing |
41 | China Telecommunications | 158 | 67365 | Beijing |
42 | Bank of Communications | 162 | 66564 | Shanghái |
43 | Aviation Industry Corp. of China | 163 | 65909 | Beijing |
44 | ChemChina | 164 | 65767 | Beijing |
45 | Greenland Holding Group | 176 | 61965 | Shanghái |
46 | China National Building Materials Group | 187 | 57626 | Beijing |
47 | China Merchants Bank | 189 | 57252 | Shenzhen |
48 | China Poly Group | 191 | 57147 | Beijing |
49 | China Pacific Insurance (Group) | 193 | 55800 | Shanghái |
50 | Tencent Holdings | 197 | 54613 | Shenzhen |
51 | Guangzhou Automobile Industry Group | 206 | 53662 | Guangzhou |
52 | China Vanke | 208 | 53253 | Shenzhen |
53 | Wuchan Zhongda Group | 210 | 51954 | Hangzhou |
54 | Shandong Energy Group | 212 | 51893 | Jinan |
55 | Aluminum Corp. of China | 217 | 51649 | Beijing |
56 | HBIS Group | 218 | 51345 | Shijiazhuang |
57 | Shanghai Pudong Development Bank | 220 | 51313 | Shanghái |
58 | Industrial Bank | 222 | 50945 | Fuzhou |
59 | Lenovo Group | 224 | 50716 | Beijing |
60 | Xiamen C&D | 234 | 49170 | Xiamen |
61 | China Merchants Group | 235 | 49126 | Hong Kong |
62 | China Minsheng Banking | 239 | 48528 | Beijing |
63 | Zhejiang Geely Holding Group | 243 | 47886 | Hangzhou |
64 | AIA Group | 250 | 47242 | Hong Kong |
65 | China Everbright Group | 253 | 46957 | Beijing |
66 | China COSCO Shipping | 264 | 44655 | Shanghái |
67 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) | 265 | 44564 | Xi'an |
68 | China Huaneng Group | 266 | 44502 | Beijing |
69 | Shaanxi Coal & Chemical Industry | 273 | 43798 | Xi'an |
70 | Sinomach | 281 | 43122 | Beijing |
71 | Xiamen ITG Holding Group | 284 | 42790 | Xiamen |
72 | China United Network Communications | 290 | 42052 | Shanghái |
73 | Yankuang Group | 295 | 41323 | Shandong |
74 | Cedar Holdings Group | 296 | 41277 | Guangzhou |
75 | XMXYG | 298 | 41135 | Xiamen |
76 | Jardine Matheson | 301 | 40922 | Hong Kong |
77 | China National Aviation Fuel Group | 305 | 40487 | Beijing |
78 | Midea Group | 307 | 40440 | Foshan |
79 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | 308 | 40426 | Shandong |
80 | State Power Investment | 316 | 39407 | Beijing |
81 | Suning.com Group | 324 | 38971 | Nankín |
82 | CK Hutchison Holdings | 328 | 38166 | Hong Kong |
83 | Tsingshan Holding Group | 329 | 38012 | Wenzhou |
84 | China Aerospace Science & Industry | 332 | 37604 | Beijing |
85 | Jiangxi Copper | 343 | 36980 | Guixi |
86 | Jiangsu Shagang Group | 351 | 36488 | Zhangjiagang |
87 | China Aerospace Science & Technology | 352 | 36209 | Beijing |
88 | China Energy Engineering Group | 353 | 36111 | Beijing |
89 | Yango Longking Group | 354 | 35909 | Fuzhou |
90 | CRRC Group | 361 | 34704 | Beijing |
91 | Anhui Conch Group | 367 | 33916 | Wuhu |
92 | Jinchuan Group | 369 | 33824 | Jinchang |
93 | China Huadian | 370 | 33808 | Beijing |
94 | China Electronics Technology Group | 381 | 32948 | Beijing |
95 | China Electronics | 386 | 32447 | Beijing |
96 | China Taiping Insurance Group | 392 | 31912 | Hong Kong |
97 | Ansteel Group | 401 | 31469 | Anshan |
98 | Jizhong Energy Group | 406 | 30666 | Xingtai |
99 | Xiaomi | 422 | 29795 | Beijing |
100 | Shanghai Construction Group | 423 | 29746 | Shanghái |
101 | Taikang Insurance Group | 424 | 29502 | Beijing |
102 | Shougang Group | 429 | 29274 | Beijing |
103 | China South Industries Group | 434 | 29063 | Beijing |
104 | Haier Smart Home | 435 | 29060 | Qingdao |
105 | Gree Electrical Appliances | 436 | 29024 | Zhuhai |
106 | Shenzhen Investment Holdings | 442 | 28855 | Shenzhen |
107 | Xinjiang Guanghui Industry Investment | 443 | 28711 | Urumqi |
108 | Huaxia Life Insurance | 449 | 28494 | Beijing |
109 | Shenghong Holding Group | 455 | 27870 | Suzhou |
110 | TongLing Nonferrous Metals Group | 456 | 27819 | Tongling |
111 | Shandong Iron & Steel Group | 459 | 27755 | Jinan |
112 | Datong Coal Mine Group | 463 | 27557 | Datong |
113 | China Datang | 465 | 27464 | Beijing |
114 | Hailiang Group | 468 | 27209 | Hangzhou |
115 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 473 | 27005 | Shanghái |
116 | China General Technology | 477 | 26559 | Beijing |
117 | Shanxi Coking Coal Group | 485 | 26179 | Taiyuan |
118 | Henan Energy & Chemical | 486 | 26163 | Zhengzhou |
119 | Shanxi LuAn Mining Group | 489 | 26078 | Changzhi |
120 | Guangxi Investment Group | 490 | 26060 | Nanning |
121 | China National Nuclear | 493 | 25975 | Beijing |
122 | China National Coal Group | 496 | 25846 | Beijing |
123 | Yangquan Coal Industry Group | 499 | 25491 | Yangquan |
124 | Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group | 500 | 25386 | Jincheng |
China es la segunda economía más grande del mundo, el más grande exportador y tiene las reservas de divisas más grandes del mundo. La recesión global de 2009 interrumpió su crecimiento de dos cifras y puso al descubierto los límites de una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Sin embargo, China todavía tiene unos de los PIB de más rápido crecimiento en el mundo, y en 2018 la economía creció un 6.6%. Una demanda externa resistente y un consumo doméstico robusto impulsaron este crecimiento, a pesar de la preocupación creciente sobre los riesgos financieros en medio de una reconstrucción económica guiada por el gobierno comunista. Los nuevos sectores como el comercio electrónico y los servicios financieros en línea están cobrando impulso en una economía dominada por los sectores orientados a la exportación. La tensión comercial entre los Estados Unidos y China, sin embargo, ha empezado a afectar el crecimiento para el 2019.
China todavía tiene que enfrentar muchos retos: el envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza de trabajo, la falta de apertura en su sistema político y problemas de competitividad en una economía dependiente de un elevado gasto de capital y la expansión del crédito. Sigue existiendo una gran brecha entre el nivel de vida de las ciudades y el campo, entre las zonas urbanas de la costa china y el interior y el occidente del país, así como entre las clases medias urbanas y quienes no han podido beneficiarse del crecimiento de las últimas décadas. Estas desigualdades son cada vez más preocupantes para las autoridades e inversionistas chinos. La pobreza ha disminuido en gran medida en China y el desempleo se ha mantenido estable, en el 4%. Se espera que esta tasa permanezca sin cambios para el 2019 y 2020. De acuerdo con el Ministro de Recursos Humanos y el Seguridad Social Yin Weimin, la baja tasa de desempleo se debe en gran medida a la nueva economía digital y el emprendimiento. Muchos analistas dicen, sin embargo, que la cifra del gobierno es un indicador poco confiable de los niveles de desempleo nacional, debido a que solo toma en cuenta el desempleo en las áreas urbanas y no mide los millones de trabajadores inmigrantes que llegan al país cada año. Finalmente, alrededor de 43 millones de personas siguen viviendo con menos de 1 dólar americano al día, que es la línea de pobreza establecida por el gobierno (de acuerdo a las estadísticas oficiales, hace 5 años alrededor de 100 millones de personas vivían por debajo de esa línea).
Principales Sectores Industriales
China tiene una economía altamente diversificada, dominada por los sectores manufacturero y agrícola. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas. Se estima que el sector agrícola emplea al 16.4% de la población activa y representa alrededor de 8% del PIB, aunque solo el 15% del suelo chino, (unos 1.2 M km²) es cultivable. China es el productor global líder de cereales, arroz, algodón, patatas y té. En cuanto a la ganadería, también domina la ganadería ovina y porcina y la producción de pescado a nivel mundial. Se han desarrollado una serie de planes para transformar, modernizar y diversificar la agricultura para aumentar la productividad. Adicionalmente, el país es rico en recursos naturales, y cuenta con reservas significativas de carbón (la principal fuente de energía del país), que representa dos tercios de consumo total energía primaria. China es el líder mundial en la producción de ciertos minerales (estaño, hierro, oro, fosfato, cinc y titanio) y cuenta con reservas significativas e petróleo y gas natural, convirtiendo al país en el quinto productor petrolero más grande del mundo, con 3.8 millones de barriles al día.
El sector industrial contribuye al PIB de China en aproximadamente un 40.5% y emplea un 26.3% de la población. China se ha convertido en uno de los destinos favoritos para tercerización de las unidades manufactura global gracias a su mercado de mano de obra barata, a pesar del aumento en los costos de mano de obra en los últimos años. El desarrollo económico de China ha coincidido principalmente con el desarrollo de un sector manufacturero competitivo y orientado hacia el exterior. Más de la mitad de las exportaciones chinas son realizadas por empresas de capital extranjero. Su participación en el valor añadido del sector varía de acuerdo a la industria: más del 60% para electrónicos y menos del 20% para la mayoría de los bienes de producción. Este sector estatal todavía contribuye aproximadamente en un 40% al PIB.
La participación del sector de servicios en el PIB es aproximadamente del 51.6% y emplea alrededor del 56% de la fuerza de trabajo. Aunque la participación en el PIB del sector ha crecido en los últimos años, el sector de servicios en general, que está cargado de monopolios públicos y regulaciones restrictivas, no ha progresado. El desarrollo del sector se ha visto limitado por el enfoque del país sobre las exportaciones de productos manufacturados y las sustanciales barreras para invertir en el sector. Sin embargo, el gobierno de China se ha enfocado más en el sector de servicios recientemente, particularmente en subsectores como finanzas, logística, educación, salud y también apunta a ubicarse entre los principales exportadores para los sectores de transporte, turismo y construcción.
Fuente: Fortune, Banco Mundial
Este artículo también está disponible en otros idiomas: Inglés, Ruso.