Las empresas más grandes de China

Esta es la lista de las empresas más grandes China en 2023:
Clasifi | Empresa | Clasificación Fortune Global 500 | Ingresos ($M) | Sede |
---|---|---|---|---|
1 | State Grid | 3 | 530009 | Pekín |
2 | China National Petroleum | 5 | 483019 | Pekín |
3 | Sinopec Group | 6 | 471154 | Pekín |
4 | China State Construction Engineering | 13 | 305885 | Pekín |
5 | Industrial & Commercial Bank of China | 28 | 214766 | Pekín |
6 | China Construction Bank | 29 | 202753 | Pekín |
7 | Agricultural Bank of China | 32 | 187061 | Pekín |
8 | Ping An Insurance | 33 | 181566 | Shenzhen |
9 | Sinochem Holdings | 38 | 173834 | Pekín |
10 | China Railway Engineering Group | 39 | 171669 | Pekín |
11 | China National Offshore Oil | 42 | 164762 | Pekín |
12 | China Railway Construction | 43 | 163037 | Pekín |
13 | China Baowu Steel Group | 44 | 161698 | Shanghái |
14 | Bank of China | 49 | 156924 | Pekín |
15 | JD.com | 52 | 155533 | Pekín |
16 | China Life Insurance | 54 | 151487 | Pekín |
17 | China Mobile Communications | 62 | 139597 | Pekín |
18 | China Communications Construction | 63 | 138270 | Pekín |
19 | China Minmetals | 65 | 133541 | Pekín |
20 | Alibaba Group Holding | 68 | 126813 | Hangzhou |
21 | Xiamen C&D | 69 | 125971 | Xiamen |
22 | Shandong Energy Group | 72 | 124089 | Jinan |
23 | China Resources | 74 | 121643 | Hong Kong |
24 | China Energy Investment | 76 | 121584 | Pekín |
25 | China Southern Power Grid | 83 | 113674 | Cantón |
26 | SAIC Motor | 84 | 110612 | Shanghái |
27 | China Post Group | 86 | 110271 | Pekín |
28 | COFCO | 87 | 110222 | Pekín |
29 | Xiamen ITG Holding Group | 95 | 103090 | Xiamen |
30 | CITIC Group | 100 | 100769 | Pekín |
31 | Power China | 105 | 99020 | Pekín |
32 | Huawei Investment & Holding | 111 | 95490 | Shenzhen |
33 | Sinopharm | 113 | 94075 | Pekín |
34 | COSCO Shipping | 115 | 93181 | Shanghái |
35 | People's Insurance Co. of China | 120 | 91535 | Pekín |
36 | Hengli Group | 123 | 90944 | Suzhou City |
37 | Amer International Group | 124 | 90498 | Shenzhen |
38 | China FAW Group | 131 | 87679 | Changchun |
39 | China Telecommunications | 132 | 87166 | Pekín |
40 | Zhejiang Rongsheng Holding Group | 136 | 86166 | Hangzhou |
41 | Wuchan Zhongda Group | 138 | 85710 | Hangzhou |
42 | XMXYG | 142 | 83639 | Xiamen |
43 | China North Industries Group | 146 | 82689 | Pekín |
44 | Tencent Holdings | 147 | 82440 | Shenzhen |
45 | Aviation Industry Corp. of China | 150 | 81671 | Pekín |
46 | Pacific Construction Group | 157 | 79478 | Urumqi |
47 | Bank of Communications | 161 | 78213 | Shanghái |
48 | Jinneng Holding Group | 163 | 77761 | Datong |
49 | Guangzhou Automobile Industry Group | 165 | 77345 | Cantón |
50 | Aluminum Corp. of China | 166 | 76946 | Pekín |
51 | Shaanxi Coal & Chemical Industry | 169 | 75871 | Xi'an |
52 | Jiangxi Copper | 171 | 74927 | Guixi |
53 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | 172 | 74923 | Binzhou |
54 | China Vanke | 173 | 74901 | Shenzhen |
55 | China Merchants Group | 175 | 73283 | Hong Kong |
56 | China Merchants Bank | 179 | 72317 | Shenzhen |
57 | Dongfeng Motor | 188 | 68416 | Wuhan |
58 | China Poly Group | 191 | 67696 | Pekín |
59 | China Pacific Insurance (Group) | 192 | 67696 | Shanghái |
60 | Beijing Automotive Group | 193 | 67282 | Pekín |
61 | Greenland Holding Group | 205 | 64802 | Shanghái |
62 | Country Garden Holdings | 206 | 63979 | Foshan |
63 | China Huaneng Group | 209 | 63284 | Pekín |
64 | BYD | 212 | 63041 | Shenzhen |
65 | Lenovo Group | 217 | 61947 | Hong Kong |
66 | Shenghong Holding Group | 222 | 61251 | Suzhou |
67 | Industrial Bank | 223 | 60962 | Fuzhou |
68 | Zhejiang Geely Holding Group | 225 | 60396 | Hangzhou |
69 | HBIS Group | 229 | 59563 | Shijiazhuang |
70 | Zhejiang Hengyi Group | 244 | 57332 | Hangzhou |
71 | China National Building Material Group | 247 | 56514 | Pekín |
72 | China Electronics Technology Group | 252 | 55848 | Pekín |
73 | China Energy Engineering Group | 256 | 54890 | Pekín |
74 | Tsingshan Holding Group | 257 | 54711 | Wenzhou |
75 | Shanghai Pudong Development Bank | 260 | 54028 | Shanghái |
76 | State Power Investment | 262 | 54022 | Pekín |
77 | China United Network Communications | 267 | 52766 | Pekín |
78 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) | 269 | 52224 | Xi'an |
79 | China State Shipbuilding | 272 | 51799 | Pekín |
80 | Midea Group | 278 | 51393 | Foshan |
81 | Sinomach | 279 | 51126 | Pekín |
82 | Ansteel Group | 283 | 50041 | Anshan |
83 | Jinchuan Group | 289 | 49467 | Jinchang |
84 | Contemporary Amperex Technology | 292 | 48849 | Ningde |
85 | Zhejiang Communications Investment Group | 310 | 46617 | Hangzhou |
86 | Susun Construction Group | 313 | 46138 | Shanghái |
87 | Jingye Group | 320 | 45705 | Shijiazhuang |
88 | China Huadian | 323 | 45113 | Pekín |
89 | China Minsheng Banking | 329 | 44582 | Pekín |
90 | China South Industries Group | 341 | 43429 | Pekín |
91 | Jiangsu Shagang Group | 348 | 42784 | Zhangjiagang |
92 | Shanghai Construction Group | 351 | 42522 | Shanghái |
93 | China National Coal Group | 356 | 41997 | Pekín |
94 | Shanxi Coking Coal Group | 359 | 41662 | Taiyuan |
95 | Xiaomi | 360 | 41631 | Pekín |
96 | New Hope Holding Group | 363 | 41426 | Chengdu |
97 | China Electronics | 368 | 40326 | Shenzhen |
98 | Zijin Mining Group | 373 | 40187 | Longyan |
99 | S.F. Holding | 377 | 39765 | Shenzhen |
100 | Guangzhou Municipal Construction Group | 380 | 39258 | Cantón |
101 | China National Nuclear | 381 | 39054 | Pekín |
102 | China Taiping Insurance Group | 385 | 38706 | Hong Kong |
103 | Shudao Investment Group | 389 | 38019 | Chengdu |
104 | Shenzhen Investment Holdings | 391 | 37888 | Shenzhen |
105 | Jardine Matheson | 395 | 37724 | Hong Kong |
106 | China Datang | 396 | 37606 | Pekín |
107 | China Aerospace Science & Industry | 400 | 37371 | Pekín |
108 | Longfor Group Holdings | 402 | 37249 | Pekín |
109 | Shougang Group | 410 | 36853 | Pekín |
110 | Hangzhou Iron and Steel Group | 411 | 36818 | Hangzhou |
111 | Xinjiang Zhongtai Group | 412 | 36762 | Urumqi |
112 | Guangzhou Industrial Investment Holdings | 414 | 36589 | Cantón |
113 | Haier Smart Home | 419 | 36201 | Qingdao |
114 | Guangzhou Pharmaceutical Holdings | 426 | 35383 | Cantón |
115 | Guangdong Guangxin Holdings | 427 | 35368 | Cantón |
116 | Taikang Insurance Group | 431 | 34837 | Pekín |
117 | Shaanxi Construction Engineering Holding | 432 | 34735 | Taiyuan |
118 | CRRC Group | 434 | 34697 | Pekín |
119 | TongLing Nonferrous Metals Group | 436 | 34590 | Tongling |
120 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 438 | 34486 | Shanghái |
121 | Shandong Hi-Speed Group | 440 | 34455 | Jinan |
122 | Shanghai Delong Steel Group | 451 | 33534 | Shanghái |
123 | CK Hutchison Holdings | 453 | 33523 | Hong Kong |
124 | Anhui Conch Group | 464 | 32991 | Wuhu |
125 | Beijing Jianlong Heavy Industry Group | 465 | 32878 | Pekín |
126 | Hunan Iron & Steel Group | 466 | 32723 | Changsha |
127 | Meituan | 467 | 32699 | Pekín |
128 | Lu'an Chemical Group | 468 | 32596 | Changzhi |
129 | Tongwei Group | 476 | 31944 | Chengdu |
130 | New China Life Insurance | 478 | 31861 | Pekín |
131 | Luxshare Precision Industry | 479 | 31817 | Shenzhen |
132 | China National Aviation Fuel Group | 483 | 31650 | Pekín |
133 | Chengdu Xingcheng Investment Group | 493 | 31304 | Chengdu |
134 | Guangxi Investment Group | 495 | 31263 | Nanning |
135 | Xinjiang Guanghui IndustryInvestment | 500 | 30922 | Urumqi |
China es la segunda economía más grande del mundo, el más grande exportador y tiene las reservas de divisas más grandes del mundo. La recesión global de 2009 interrumpió su crecimiento de dos cifras y puso al descubierto los límites de una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Sin embargo, China todavía tiene unos de los PIB de más rápido crecimiento en el mundo, y en 2018 la economía creció un 6.6%. Una demanda externa resistente y un consumo doméstico robusto impulsaron este crecimiento, a pesar de la preocupación creciente sobre los riesgos financieros en medio de una reconstrucción económica guiada por el gobierno comunista. Los nuevos sectores como el comercio electrónico y los servicios financieros en línea están cobrando impulso en una economía dominada por los sectores orientados a la exportación. La tensión comercial entre los Estados Unidos y China, sin embargo, ha empezado a afectar el crecimiento para el 2019.
China todavía tiene que enfrentar muchos retos: el envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza de trabajo, la falta de apertura en su sistema político y problemas de competitividad en una economía dependiente de un elevado gasto de capital y la expansión del crédito. Sigue existiendo una gran brecha entre el nivel de vida de las ciudades y el campo, entre las zonas urbanas de la costa china y el interior y el occidente del país, así como entre las clases medias urbanas y quienes no han podido beneficiarse del crecimiento de las últimas décadas. Estas desigualdades son cada vez más preocupantes para las autoridades e inversionistas chinos. La pobreza ha disminuido en gran medida en China y el desempleo se ha mantenido estable, en el 4%. Se espera que esta tasa permanezca sin cambios para el 2019 y 2020. De acuerdo con el Ministro de Recursos Humanos y el Seguridad Social Yin Weimin, la baja tasa de desempleo se debe en gran medida a la nueva economía digital y el emprendimiento. Muchos analistas dicen, sin embargo, que la cifra del gobierno es un indicador poco confiable de los niveles de desempleo nacional, debido a que solo toma en cuenta el desempleo en las áreas urbanas y no mide los millones de trabajadores inmigrantes que llegan al país cada año. Finalmente, alrededor de 43 millones de personas siguen viviendo con menos de 1 dólar americano al día, que es la línea de pobreza establecida por el gobierno (de acuerdo a las estadísticas oficiales, hace 5 años alrededor de 100 millones de personas vivían por debajo de esa línea).
Principales Sectores Industriales
China tiene una economía altamente diversificada, dominada por los sectores manufacturero y agrícola. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas. Se estima que el sector agrícola emplea al 16.4% de la población activa y representa alrededor de 8% del PIB, aunque solo el 15% del suelo chino, (unos 1.2 M km²) es cultivable. China es el productor global líder de cereales, arroz, algodón, patatas y té. En cuanto a la ganadería, también domina la ganadería ovina y porcina y la producción de pescado a nivel mundial. Se han desarrollado una serie de planes para transformar, modernizar y diversificar la agricultura para aumentar la productividad. Adicionalmente, el país es rico en recursos naturales, y cuenta con reservas significativas de carbón (la principal fuente de energía del país), que representa dos tercios de consumo total energía primaria. China es el líder mundial en la producción de ciertos minerales (estaño, hierro, oro, fosfato, cinc y titanio) y cuenta con reservas significativas e petróleo y gas natural, convirtiendo al país en el quinto productor petrolero más grande del mundo, con 3.8 millones de barriles al día.
El sector industrial contribuye al PIB de China en aproximadamente un 40.5% y emplea un 26.3% de la población. China se ha convertido en uno de los destinos favoritos para tercerización de las unidades manufactura global gracias a su mercado de mano de obra barata, a pesar del aumento en los costos de mano de obra en los últimos años. El desarrollo económico de China ha coincidido principalmente con el desarrollo de un sector manufacturero competitivo y orientado hacia el exterior. Más de la mitad de las exportaciones chinas son realizadas por empresas de capital extranjero. Su participación en el valor añadido del sector varía de acuerdo a la industria: más del 60% para electrónicos y menos del 20% para la mayoría de los bienes de producción. Este sector estatal todavía contribuye aproximadamente en un 40% al PIB.
La participación del sector de servicios en el PIB es aproximadamente del 51.6% y emplea alrededor del 56% de la fuerza de trabajo. Aunque la participación en el PIB del sector ha crecido en los últimos años, el sector de servicios en general, que está cargado de monopolios públicos y regulaciones restrictivas, no ha progresado. El desarrollo del sector se ha visto limitado por el enfoque del país sobre las exportaciones de productos manufacturados y las sustanciales barreras para invertir en el sector. Sin embargo, el gobierno de China se ha enfocado más en el sector de servicios recientemente, particularmente en subsectores como finanzas, logística, educación, salud y también apunta a ubicarse entre los principales exportadores para los sectores de transporte, turismo y construcción.
Fuente: Fortune, Banco Mundial
Este artículo también está disponible en otros idiomas: Inglés, Ruso.
Sobre el Autor

Sergey Karpenko es cofundador de Asian-links.com además de un inversionista en valores que ha vivido en Asia por muchos años.
Sergey cree que Asia ha pasado a ser el centro de la economía global en el siglo XXI. A pesar de sus complejidades, Asia ofrece enormes oportunidades para que los inversionistas puedan obtener grandes beneficios aprovechando el explosivo crecimiento de esta vibrante región.
Si deseas ponerte en contacto con Sergey, síguelo en Facebook.