Las Empresas Más Grandes de China

Esta es la lista de las empresas más grandes China en 2022:
Clasifi | Empresa | Clasificación Fortune Global 500 | Ingresos ($M) | Sede |
---|---|---|---|---|
1 | State Grid | 3 | 460617 | Pekín |
2 | China National Petroleum | 4 | 411693 | Pekín |
3 | Sinopec Group | 5 | 401314 | Pekín |
4 | China State Construction Engineering | 9 | 293712 | Pekín |
5 | Industrial & Commercial Bank of China | 22 | 209000 | Pekín |
6 | China Construction Bank | 24 | 200434 | Pekín |
7 | Ping An Insurance | 25 | 199629 | Shenzhen |
8 | Agricultural Bank of China | 28 | 181412 | Pekín |
9 | Sinochem Holdings | 31 | 172260 | Pekín |
10 | China Railway Engineering Group | 34 | 166452 | Pekín |
11 | China Railway Construction | 39 | 158203 | Pekín |
12 | China Life Insurance | 40 | 157095 | Pekín |
13 | Bank of China | 42 | 152409 | Pekín |
14 | China Baowu Steel Group | 44 | 150730 | Shanghái |
15 | JD.com | 46 | 147526 | Pekín |
16 | Alibaba Group Holding | 55 | 132936 | Hangzhou |
17 | China Mobile Communications | 57 | 131913 | Pekín |
18 | China Minmetals | 58 | 131800 | Pekín |
19 | China Communications Construction | 60 | 130664 | Pekín |
20 | China National Offshore Oil | 65 | 126920 | Pekín |
21 | SAIC Motor | 68 | 120900 | Shanghái |
22 | Shandong Energy Group | 69 | 120012 | Jinan |
23 | China Resources | 70 | 119601 | Hong Kong |
24 | Hengli Group | 75 | 113536 | Suzhou City |
25 | Amer International Group | 76 | 112049 | Shenzhen |
26 | Xiamen C&D | 77 | 111557 | Xiamen |
27 | China FAW Group | 79 | 109405 | Changchun |
28 | Sinopharm | 80 | 108779 | Pekín |
29 | China Post Group | 81 | 108669 | Pekín |
30 | China Energy Investment | 85 | 107095 | Pekín |
31 | China Southern Power Grid | 89 | 104119 | Cantón |
32 | COFCO | 91 | 103087 | Pekín |
33 | Huawei Investment & Holding | 96 | 98725 | Shenzhen |
34 | Power China | 100 | 96422 | Pekín |
35 | CITIC Group | 102 | 96126 | Pekín |
36 | Xiamen ITG Holding Group | 106 | 93791 | Xiamen |
37 | People's Insurance Co. of China | 110 | 92182 | Pekín |
38 | Wuchan Zhongda Group | 120 | 87211 | Hangzhou |
39 | Tencent Holdings | 121 | 86836 | Shenzhen |
40 | Dongfeng Motor | 122 | 86122 | Wuhan |
41 | Greenland Holding Group | 125 | 84454 | Shanghái |
42 | COSCO Shipping | 127 | 84130 | Shanghái |
43 | China Telecommunications | 131 | 83596 | Pekín |
44 | China North Industries Group | 136 | 81785 | Pekín |
45 | Country Garden Holdings | 138 | 81091 | Foshan |
46 | Aluminum Corp. of China | 139 | 80407 | Pekín |
47 | Aviation Industry Corp. of China | 144 | 79332 | Pekín |
48 | Pacific Construction Group | 150 | 77073 | Urumqi |
49 | China Merchants Group | 152 | 76767 | Hong Kong |
50 | Bank of Communications | 155 | 75986 | Shanghái |
51 | XMXYG | 160 | 75094 | Xiamen |
52 | Beijing Automotive Group | 162 | 74687 | Pekín |
53 | Jinneng Holding Group | 163 | 74588 | Datong |
54 | Lenovo Group | 171 | 71618 | Hong Kong |
55 | China Merchants Bank | 174 | 71064 | Shenzhen |
56 | Jiangxi Copper | 176 | 70914 | Guixi |
57 | China Vanke | 178 | 70198 | Shenzhen |
58 | Zhejiang Rongsheng Holding Group | 180 | 69503 | Hangzhou |
59 | China Poly Group | 181 | 69007 | Pekín |
60 | China Pacific Insurance (Group) | 182 | 68313 | Shanghái |
61 | Guangzhou Automobile Industry Group | 186 | 66955 | Cantón |
62 | HBIS Group | 189 | 66150 | Shijiazhuang |
63 | China National Building Materials Group | 196 | 64417 | Pekín |
64 | Shandong Weiqiao Pioneering Group | 199 | 63739 | Binzhou |
65 | Industrial Bank | 208 | 61331 | Fuzhou |
66 | Shaanxi Coal & Chemical Industry | 209 | 61299 | Xi'an |
67 | China Everbright Group | 210 | 61194 | Pekín |
68 | China Huaneng Group | 215 | 60049 | Pekín |
69 | Ansteel Group | 217 | 59448 | Anshan |
70 | Sinomach | 224 | 57446 | Pekín |
71 | Shanghai Pudong Development Bank | 226 | 56795 | Shanghái |
72 | Zhejiang Geely Holding Group | 229 | 55860 | Hangzhou |
73 | China Electronics Technology Group | 233 | 55457 | Pekín |
74 | Tsingshan Holding Group | 238 | 54574 | Wenzhou |
75 | Shenghong Holding Group | 241 | 53948 | Suzhou |
76 | China State Shipbuilding | 243 | 53671 | Pekín |
77 | Midea Group | 245 | 53232 | Foshan |
78 | Shaanxi Yanchang Petroleum (Group) | 257 | 51813 | Xi'an |
79 | State Power Investment | 260 | 51518 | Pekín |
80 | Zhejiang Hengyi Group | 264 | 50974 | Hangzhou |
81 | Xiaomi | 266 | 50898 | Pekín |
82 | China United Network Communications | 267 | 50828 | Pekín |
83 | China Energy Engineering Group | 269 | 50345 | Pekín |
84 | China Minsheng Banking | 273 | 50079 | Pekín |
85 | AIA Group | 288 | 47525 | Hong Kong |
86 | Jiangsu Shagang Group | 291 | 47072 | Zhangjiagang |
87 | China National Coal Group | 297 | 46665 | Pekín |
88 | Susun Construction Group | 299 | 46478 | Shanghái |
89 | Zhejiang Communications Investment Group | 302 | 46382 | Hangzhou |
90 | China South Industries Group | 315 | 44374 | Pekín |
91 | Shanghai Construction Group | 321 | 43572 | Shanghái |
92 | China Aerospace Science & Technology | 322 | 43420 | Pekín |
93 | China Electronics | 324 | 43118 | Shenzhen |
94 | China Huadian | 326 | 42855 | Pekín |
95 | Shougang Group | 328 | 42090 | Pekín |
96 | Shandong Iron & Steel Group | 332 | 41319 | Jinan |
97 | China Taiping Insurance Group | 334 | 41091 | Hong Kong |
98 | Hangzhou Iron and Steel Group | 336 | 41009 | Hangzhou |
99 | Jinchuan Group | 339 | 40958 | Jinchang |
100 | China Aerospace Science & Industry | 341 | 40856 | Pekín |
101 | Taikang Insurance Group | 346 | 40608 | Pekín |
102 | Anhui Conch Group | 353 | 39700 | Wuhu |
103 | New Hope Holding Group | 356 | 39169 | Chengdu |
104 | Guangzhou Municipal Construction Group | 360 | 38624 | Cantón |
105 | Beijing Jianlong Heavy Industry Group | 363 | 38357 | Pekín |
106 | China National Nuclear | 364 | 38328 | Pekín |
107 | Shenzhen Investment Holdings | 372 | 37599 | Shenzhen |
108 | CRRC Group | 385 | 36964 | Pekín |
109 | Jingye Group | 386 | 36882 | Shijiazhuang |
110 | CK Hutchison Holdings | 393 | 36134 | Hong Kong |
111 | Jardine Matheson | 397 | 35862 | Hong Kong |
112 | TongLing Nonferrous Metals Group | 400 | 35511 | Tongling |
113 | Haier Smart Home | 405 | 35278 | Qingdao |
114 | Zijin Mining Group | 407 | 34898 | Longyan |
115 | China Datang | 411 | 34700 | Pekín |
116 | Longfor Group Holdings | 412 | 34630 | Pekín |
117 | Shudao Investment Group | 413 | 34549 | Chengdu |
118 | China National Aviation Fuel Group | 414 | 34519 | Pekín |
119 | New China Life Insurance | 416 | 34476 | Pekín |
120 | Hunan Iron & Steel Group | 421 | 34061 | Changsha |
121 | Lu'an Chemical Group | 422 | 34043 | Changzhi |
122 | Shanghai Pharmaceuticals Holding | 430 | 33459 | Shanghái |
123 | Shanxi Coking Coal Group | 431 | 33380 | Taiyuan |
124 | Xinjiang Zhongtai Group | 434 | 32890 | Urumqi |
125 | BYD | 436 | 32758 | Shenzhen |
126 | S.F. Holding | 441 | 32120 | Shenzhen |
127 | Yunnan Provincial Investment Holding Group | 447 | 31884 | Kunming |
128 | Weichai Power | 452 | 31556 | Weifang |
129 | Xinjiang Guanghui Industry Investment | 453 | 31506 | Urumqi |
130 | Shandong Hi-Speed Group | 458 | 31136 | Jinan |
131 | Hailiang Group | 459 | 31049 | Hangzhou |
132 | Chengdu Xingcheng Investment Group | 466 | 30553 | Chengdu |
133 | Guangzhou Pharmaceutical Holdings | 467 | 30466 | Cantón |
134 | Shanghai Delong Steel Group | 469 | 30343 | Shanghái |
135 | Gree Electrical Appliances | 487 | 29402 | Zhuhai |
China es la segunda economía más grande del mundo, el más grande exportador y tiene las reservas de divisas más grandes del mundo. La recesión global de 2009 interrumpió su crecimiento de dos cifras y puso al descubierto los límites de una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Sin embargo, China todavía tiene unos de los PIB de más rápido crecimiento en el mundo, y en 2018 la economía creció un 6.6%. Una demanda externa resistente y un consumo doméstico robusto impulsaron este crecimiento, a pesar de la preocupación creciente sobre los riesgos financieros en medio de una reconstrucción económica guiada por el gobierno comunista. Los nuevos sectores como el comercio electrónico y los servicios financieros en línea están cobrando impulso en una economía dominada por los sectores orientados a la exportación. La tensión comercial entre los Estados Unidos y China, sin embargo, ha empezado a afectar el crecimiento para el 2019.
China todavía tiene que enfrentar muchos retos: el envejecimiento de la población y la disminución de la fuerza de trabajo, la falta de apertura en su sistema político y problemas de competitividad en una economía dependiente de un elevado gasto de capital y la expansión del crédito. Sigue existiendo una gran brecha entre el nivel de vida de las ciudades y el campo, entre las zonas urbanas de la costa china y el interior y el occidente del país, así como entre las clases medias urbanas y quienes no han podido beneficiarse del crecimiento de las últimas décadas. Estas desigualdades son cada vez más preocupantes para las autoridades e inversionistas chinos. La pobreza ha disminuido en gran medida en China y el desempleo se ha mantenido estable, en el 4%. Se espera que esta tasa permanezca sin cambios para el 2019 y 2020. De acuerdo con el Ministro de Recursos Humanos y el Seguridad Social Yin Weimin, la baja tasa de desempleo se debe en gran medida a la nueva economía digital y el emprendimiento. Muchos analistas dicen, sin embargo, que la cifra del gobierno es un indicador poco confiable de los niveles de desempleo nacional, debido a que solo toma en cuenta el desempleo en las áreas urbanas y no mide los millones de trabajadores inmigrantes que llegan al país cada año. Finalmente, alrededor de 43 millones de personas siguen viviendo con menos de 1 dólar americano al día, que es la línea de pobreza establecida por el gobierno (de acuerdo a las estadísticas oficiales, hace 5 años alrededor de 100 millones de personas vivían por debajo de esa línea).
Principales Sectores Industriales
China tiene una economía altamente diversificada, dominada por los sectores manufacturero y agrícola. China es el país más poblado del mundo y uno de los mayores productores y consumidores de productos agrícolas. Se estima que el sector agrícola emplea al 16.4% de la población activa y representa alrededor de 8% del PIB, aunque solo el 15% del suelo chino, (unos 1.2 M km²) es cultivable. China es el productor global líder de cereales, arroz, algodón, patatas y té. En cuanto a la ganadería, también domina la ganadería ovina y porcina y la producción de pescado a nivel mundial. Se han desarrollado una serie de planes para transformar, modernizar y diversificar la agricultura para aumentar la productividad. Adicionalmente, el país es rico en recursos naturales, y cuenta con reservas significativas de carbón (la principal fuente de energía del país), que representa dos tercios de consumo total energía primaria. China es el líder mundial en la producción de ciertos minerales (estaño, hierro, oro, fosfato, cinc y titanio) y cuenta con reservas significativas e petróleo y gas natural, convirtiendo al país en el quinto productor petrolero más grande del mundo, con 3.8 millones de barriles al día.
El sector industrial contribuye al PIB de China en aproximadamente un 40.5% y emplea un 26.3% de la población. China se ha convertido en uno de los destinos favoritos para tercerización de las unidades manufactura global gracias a su mercado de mano de obra barata, a pesar del aumento en los costos de mano de obra en los últimos años. El desarrollo económico de China ha coincidido principalmente con el desarrollo de un sector manufacturero competitivo y orientado hacia el exterior. Más de la mitad de las exportaciones chinas son realizadas por empresas de capital extranjero. Su participación en el valor añadido del sector varía de acuerdo a la industria: más del 60% para electrónicos y menos del 20% para la mayoría de los bienes de producción. Este sector estatal todavía contribuye aproximadamente en un 40% al PIB.
La participación del sector de servicios en el PIB es aproximadamente del 51.6% y emplea alrededor del 56% de la fuerza de trabajo. Aunque la participación en el PIB del sector ha crecido en los últimos años, el sector de servicios en general, que está cargado de monopolios públicos y regulaciones restrictivas, no ha progresado. El desarrollo del sector se ha visto limitado por el enfoque del país sobre las exportaciones de productos manufacturados y las sustanciales barreras para invertir en el sector. Sin embargo, el gobierno de China se ha enfocado más en el sector de servicios recientemente, particularmente en subsectores como finanzas, logística, educación, salud y también apunta a ubicarse entre los principales exportadores para los sectores de transporte, turismo y construcción.
Fuente: Fortune, Banco Mundial
Este artículo también está disponible en otros idiomas: Inglés, Ruso.
Sobre el Autor

Sergey Karpenko es cofundador de Asian-links.com además de un inversionista en valores que ha vivido en Asia por muchos años.
Sergey cree que Asia ha pasado a ser el centro de la economía global en el siglo XXI. A pesar de sus complejidades, Asia ofrece enormes oportunidades para que los inversionistas puedan obtener grandes beneficios aprovechando el explosivo crecimiento de esta vibrante región.
Si deseas ponerte en contacto con Sergey, síguelo en Facebook.