Las 50 empresas más rentables del mundo

después de la invasión rusa en Bucha, Ucrania, donde un almacén está destruido
de la lista Fortune Global 500 para el 2023

Esta es la lista de las empresas más rentables del mundo en el 2023:

PosiciónEmpresaPosición en Fortune Global 500Ganancia ($M)Cambio en la Ganancia
1 Saudi Aramco 2 159069 +51%
2 Apple 8 99803 +5.4%
3 Microsoft 30 72738 +18.7%
4 Alphabet 17 59972 -21.1%
5 U.S. Postal Service 159 56046 ---
6 Exxon Mobil 7 55740 +141.9%
7 Industrial & Commercial Bank of China 28 53589 -0.8%
8 China Construction Bank 29 48145 +2.7%
9 Samsung Electronics 25 42398 +23.6%
10 Shell 9 42309 +110.5%
11 Agricultural Bank of China 32 38524 +3%
12 JPMorgan Chase 53 37676 -22.1%
13 Petrobras 71 36623 +84.3%
14 Chevron 23 35465 +127%
15 Bank of China 49 33811 +0.7%
16 Taiwan Semiconductor Manufacturing 168 33343 +57.2%
17 Pfizer 102 31372 +42.7%
18 BHP Group 180 30900 +173.4%
19 Maersk Group 151 29198 +62.7%
20 Equinor 56 28746 +235.7%
21 Tencent Holdings 147 27984 -19.7%
22 Bank of America 82 27528 -13.9%
23 Meta Platforms 81 23200 -41.1%
24 Verizon Communications 64 21256 -3.7%
25 China National Petroleum 5 21080 +118.7%
26 Petronas 139 20999 +108.1%
27 TotalEnergies 20 20526 +28%
28 China Merchants Bank 179 20517 +10.4%
29 UnitedHealth Group 10 20120 +16.4%
30 BMW Group 57 18870 +28.9%
31 Vale 332 18788 -16.3%
32 ConocoPhillips 149 18680 +131.2%
33 GSK 343 18439 +205.8%
34 Toyota Motor 19 18110 -28.6%
35 Johnson & Johnson 112 17941 -14.1%
36 Hapag-Lloyd 416 17912 +66.9%
37 Stellantis 31 17669 +5.2%
38 Gazprom 41 17641 -37.9%
39 Glencore 21 17320 +248.2%
40 Home Depot 48 17105 +4.1%
41 China National Offshore Oil 42 16988 +85%
42 HSBC Holdings 130 16035 +15.2%
43 Mercedes-Benz Group 47 15252 -43.9%
44 Volkswagen 15 15223 -16.3%
45 Citigroup 99 14845 -32.4%
46 Procter & Gamble 154 14742 +3%
47 China Mobile Communications 62 14718 +0.6%
48 ENI 61 14606 +112.2%
49 Merck 231 14519 +11.3%
50 Marathon Petroleum 36 14516 +49.1%

El ranking de las empresas más rentables del mundo para 2023 está basado en los estados financieros de las corporaciones más grandes en relación a los beneficios netos de 2022.


En 2022, la economía mundial se enfrentó a retos de una magnitud sin precedentes, empezando por la guerra entre Rusia y Ucrania, que llevó a la imposición de sanciones a Rusia y desencadenó una cadena de acontecimientos que sumió al mundo en una crisis de suministro energético, provocando un repunte de los precios de la energía y de las tasas de inflación en todo el planeta. En respuesta, los bancos federales de muchos países introdujeron subidas de los tipos de interés para frenar la inflación, lo que afectó directamente al crecimiento económico y al consumo, y desencadenó de hecho una recesión económica. Mientras tanto, China continuó manteniendo su estricta política de cero COVID, que no sólo afectó a su sector manufacturero nacional y a sus actividades económicas, sino que también tuvo un efecto dominó mundial.

Fuente: Fortune

Este artículo está disponible en otros idiomas: Inglés, ruso, portugués (brasileño), francés, alemán, japonés.

Sobre el Autor

Sergey Karpenko

Sergey Karpenko es cofundador de Asian-links.com además de un inversionista en valores que ha vivido en Asia por muchos años.

Sergey cree que Asia ha pasado a ser el centro de la economía global en el siglo XXI. A pesar de sus complejidades, Asia ofrece enormes oportunidades para que los inversionistas puedan obtener grandes beneficios aprovechando el explosivo crecimiento de esta vibrante región.

Si deseas ponerte en contacto con Sergey, síguelo en Facebook.