Las 50 empresas más rentables del mundo en 2018

Las 50 Empresas Más Rentables del Mundo en 2018
de la lista Fortune Global 500 para el 2018

Por tercer año consecutivo, Apple es la compañía más rentable del mundo. En general, en comparación con la clasificación del año pasado, el beneficio total de las 50 empresas más poderosas ha crecido al ritmo del crecimiento de la economía mundial. Por ejemplo, los ingresos totales de las 500 empresas más grandes en la lista Fortune Global 500 ascendieron a más de $ 30 billones (USD). Las empresas estadounidenses desplazaron a algunos bancos estatales chinos y empresas estatales de energía de la parte superior del ranking. La presencia de un puñado de compañías japonesas, coreanas, europeas y rusas en la lista mitiga la dura competencia global por los recursos y el flujo de efectivo global entre los EE. UU. y China. Sin embargo, en 2019, las cifras podrían volverse mucho más sombrías, particularmente si el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, desencadena una guerra comercial entre Estados Unidos y China y la UE. Como sabemos, una de las principales razones de la Gran Depresión en los Estados Unidos fue una guerra comercial a gran escala. En el caso de un evento similar, se puede esperar que la economía mundial caiga inevitable y rápidamente en recesión, con un alto riesgo de una repetición de la crisis financiera de 2008.

Esta es la lista de las empresas más rentables del mundo en el 2018:

PosiciónEmpresaPosición en Fortune Global 500Ganancia ($M)Cambio en la Ganancia
1 Apple 11 48351 +5.8%
2 British American Tobacco 453 48328 +670.4%
3 Berkshire Hathaway 10 44940 +86.7%
4 Industrial & Commercial Bank of China 26 42324 +1%
5 Samsung Electronics 12 36575 +89.3%
6 China Construction Bank 31 35845 +2.9%
7 Verizon 37 30101 +129.3%
8 AT&T 20 29450 +127%
9 Agricultural Bank of China 40 28550 +3.1%
10 Bank of China 46 25509 +3%
11 JPMorgan Chase & Co. 47 24441 -1.2%
12 Comcast 80 22714 +161.2%
13 Toyota Motor 6 22510 +33.2%
14 Wells Fargo 62 22183 +1.1%
15 Pfizer 187 21308 +195.3%
16 Microsoft 71 21204 +26.2%
17 Exxon Mobil 9 19710 +151.4%
18 Bank of America Corp. 60 18232 +1.8%
19 Facebook 274 15934 +56%
20 Procter & Gamble 135 15326 +45.9%
21 Ping An Insurance 29 13181 +40.3%
22 Volkswagen 7 13107 +120.8%
23 Royal Dutch Shell 5 12977 +183.7%
24 Sberbank 205 12869 +59.3%
25 Alphabet 52 12662 -35%
26 Gazprom 49 12250 -13.9%
27 Daimler 16 11864 +25.8%
28 Taiwan Semiconductor Manufacturing 368 11339 +10.3%
29 Kraft Heinz 451 10999 +202.8%
30 China Mobile Communications 53 10932 +13.7%
31 HSBC Holdings 90 10798 +335.6%
32 Tencent Holdings 331 10581 -71%
33 UnitedHealth Group 15 10558 +50.5%
34 Bank of Communications 168 10390 +2.7%
35 China Merchants Bank 213 10379 +11.1%
36 Charter Communications 264 9895 +180.9%
37 Walmart 1 9862 -27.7%
38 BMW Group 51 9717 +28%
39 Alibaba Group Holding 300 9673 +49.1%
40 Cisco Systems 212 9609 -10.5%
41 Intel 146 9601 -6.9%
42 Honda Motor 30 9561 +68%
43 State Grid 2 9533 -0.4%
44 Sanofi 271 9507 +82.6%
45 SK Hynix 442 9414 +269.8%
46 SoftBank Group 85 9378 -28.8%
47 Oracle 302 9335 +4.9%
48 Chevron 33 9195 0%
49 Disney 176 8980 -4.4%
50 Mitsubishi UFJ Financial Group 177 8933 +4.5%

Fuente: Fortune


Este artículo está disponible en otros idiomas: Inglés, ruso, portugués (brasileño), francés, alemán.

Sobre el Autor

Sergey Karpenko

Sergey Karpenko es cofundador de Asian-links.com además de un inversionista en valores que ha vivido en Asia por muchos años.

Sergey cree que Asia ha pasado a ser el centro de la economía global en el siglo XXI. A pesar de sus complejidades, Asia ofrece enormes oportunidades para que los inversionistas puedan obtener grandes beneficios aprovechando el explosivo crecimiento de esta vibrante región.

Si deseas ponerte en contacto con Sergey, síguelo en Facebook.