Les 50 entreprises les plus rentables au monde en 2018

Les 50 entreprises les plus rentables du monde en 2018
de la liste Global 500 de Fortune pour 2018

Pour la troisième année consécutive, Apple est l'entreprise la plus rentable au monde. En général, par rapport au classement de l'année dernière, le bénéfice total des 50 sociétés les plus puissantes a augmenté au même rythme que la croissance de l'économie mondiale. Par exemple, le chiffre d'affaires total des 500 plus grandes entreprises du Fortune Global 500 s'élevait à plus de 30 trillions de dollars (USD). Les entreprises américaines ont devancé quelques banques d'État et sociétés d'État chinoises dans le haut du classement. La présence d'une poignée de sociétés japonaises, coréennes, européennes et russes sur la liste atténue la rude concurrence mondiale pour les ressources et les flux de trésorerie entre les États-Unis et la Chine. Cependant, en 2019, les chiffres pourraient devenir beaucoup plus sombres, en particulier si le président américain Donald Trump déclenche une guerre commerciale entre l'Amérique et la Chine et l'UE. Comme nous le savons, l’une des principals raisons de l’existence de la Grande Dépression aux Etats-Unis était une guerre commerciale à grande échelle. Dans l'éventualité d'un événement similaire, on peut s'attendre à ce que l'économie mondiale tombe inévitablement et rapidement en récession, avec un risque élevé de répétition de la crise financière de 2008.

Voici la liste des entreprises les plus rentables au monde en 2018:

RangSociétéClassement Fortune Global 500 RankProfit ($M)Changement dans les bénéfices
1 Apple 11 48351 +5.8%
2 British American Tobacco 453 48328 +670.4%
3 Berkshire Hathaway 10 44940 +86.7%
4 Industrial & Commercial Bank of China 26 42324 +1%
5 Samsung Electronics 12 36575 +89.3%
6 China Construction Bank 31 35845 +2.9%
7 Verizon 37 30101 +129.3%
8 AT&T 20 29450 +127%
9 Agricultural Bank of China 40 28550 +3.1%
10 Bank of China 46 25509 +3%
11 JPMorgan Chase & Co. 47 24441 -1.2%
12 Comcast 80 22714 +161.2%
13 Toyota Motor 6 22510 +33.2%
14 Wells Fargo 62 22183 +1.1%
15 Pfizer 187 21308 +195.3%
16 Microsoft 71 21204 +26.2%
17 Exxon Mobil 9 19710 +151.4%
18 Bank of America Corp. 60 18232 +1.8%
19 Facebook 274 15934 +56%
20 Procter & Gamble 135 15326 +45.9%
21 Ping An Insurance 29 13181 +40.3%
22 Volkswagen 7 13107 +120.8%
23 Royal Dutch Shell 5 12977 +183.7%
24 Sberbank 205 12869 +59.3%
25 Alphabet 52 12662 -35%
26 Gazprom 49 12250 -13.9%
27 Daimler 16 11864 +25.8%
28 Taiwan Semiconductor Manufacturing 368 11339 +10.3%
29 Kraft Heinz 451 10999 +202.8%
30 China Mobile Communications 53 10932 +13.7%
31 HSBC Holdings 90 10798 +335.6%
32 Tencent Holdings 331 10581 -71%
33 UnitedHealth Group 15 10558 +50.5%
34 Bank of Communications 168 10390 +2.7%
35 China Merchants Bank 213 10379 +11.1%
36 Charter Communications 264 9895 +180.9%
37 Walmart 1 9862 -27.7%
38 BMW Group 51 9717 +28%
39 Alibaba Group Holding 300 9673 +49.1%
40 Cisco Systems 212 9609 -10.5%
41 Intel 146 9601 -6.9%
42 Honda Motor 30 9561 +68%
43 State Grid 2 9533 -0.4%
44 Sanofi 271 9507 +82.6%
45 SK Hynix 442 9414 +269.8%
46 SoftBank Group 85 9378 -28.8%
47 Oracle 302 9335 +4.9%
48 Chevron 33 9195 0%
49 Disney 176 8980 -4.4%
50 Mitsubishi UFJ Financial Group 177 8933 +4.5%

Source: Fortune

Cet article est aussi disponible dans d’autres langues: Anglais, Espagnol, Portugais (Brésilien), Allemand et Russe.

À propos de l'Auteur

Sergey Karpenko

Sergey Karpenko est le co-fondateur d'Asian-links.com et est également un investisseur en valeurs mobilières ayant vécu en Asie pendant de nombreuses années.

Sergey est certain que, au cours du XXIe siècle, l'Asie est ainsi devenue le moteur principal de l'économie mondiale. En dépit de toutes ses complexités, l'Asie offre aux investisseurs d'immenses possibilités de prospérité en tirant parti de la croissance explosive de cette région dynamique.

Si vous souhaitez prendre contact avec Sergey, suivez-le sur Facebook.