As 50 Empresas Mais Rentáveis do Mundo em 2018
Pelo terceiro ano consecutivo, a Apple é a empresa mais rentável do mundo. Em geral, em comparação com o ranking do ano passado, o lucro total das 50 empresas mais poderosas tem crescido em sintonia com o crescimento da economia global. Por exemplo, a receita total das 500 maiores empresas na Fortune Global 500 totalizou mais de US $ 30 trilhões (USD). As empresas americanas superaram alguns bancos estatais Chineses e empresas estatais de energia do topo do ranking. A presença de um punhado de empresas Japonesas, Coreanas, Europeias e Russas na lista atenua a dura concorrência global por recursos e pelo fluxo de caixa global entre os EUA e a China. No entanto, em 2019, os números podem se tornar muito mais sombrios, particularmente se o presidente dos EUA, Donald Trump, desencadear uma guerra comercial entre os Estados Unidos, China e a UE. Como sabemos, uma das principais razões para a Grande Depressão nos Estados Unidos foi uma guerra comercial em grande escala. No caso de um evento semelhante, a economia mundial pode inevitavelmente e rapidamente entrar em recessão, com um alto risco de uma repetição da crise financeira de 2008.
Aqui está a lista das empresas mais rentáveis do mundo em 2018:
Classificação | Empresa | Classificação Fortune Global 500 | Lucro ($M) | Alteração no Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 11 | 48351 | +5.8% |
2 | British American Tobacco | 453 | 48328 | +670.4% |
3 | Berkshire Hathaway | 10 | 44940 | +86.7% |
4 | Industrial & Commercial Bank of China | 26 | 42324 | +1% |
5 | Samsung Electronics | 12 | 36575 | +89.3% |
6 | China Construction Bank | 31 | 35845 | +2.9% |
7 | Verizon | 37 | 30101 | +129.3% |
8 | AT&T | 20 | 29450 | +127% |
9 | Agricultural Bank of China | 40 | 28550 | +3.1% |
10 | Bank of China | 46 | 25509 | +3% |
11 | JPMorgan Chase & Co. | 47 | 24441 | -1.2% |
12 | Comcast | 80 | 22714 | +161.2% |
13 | Toyota Motor | 6 | 22510 | +33.2% |
14 | Wells Fargo | 62 | 22183 | +1.1% |
15 | Pfizer | 187 | 21308 | +195.3% |
16 | Microsoft | 71 | 21204 | +26.2% |
17 | Exxon Mobil | 9 | 19710 | +151.4% |
18 | Bank of America Corp. | 60 | 18232 | +1.8% |
19 | 274 | 15934 | +56% | |
20 | Procter & Gamble | 135 | 15326 | +45.9% |
21 | Ping An Insurance | 29 | 13181 | +40.3% |
22 | Volkswagen | 7 | 13107 | +120.8% |
23 | Royal Dutch Shell | 5 | 12977 | +183.7% |
24 | Sberbank | 205 | 12869 | +59.3% |
25 | Alphabet | 52 | 12662 | -35% |
26 | Gazprom | 49 | 12250 | -13.9% |
27 | Daimler | 16 | 11864 | +25.8% |
28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 368 | 11339 | +10.3% |
29 | Kraft Heinz | 451 | 10999 | +202.8% |
30 | China Mobile Communications | 53 | 10932 | +13.7% |
31 | HSBC Holdings | 90 | 10798 | +335.6% |
32 | Tencent Holdings | 331 | 10581 | -71% |
33 | UnitedHealth Group | 15 | 10558 | +50.5% |
34 | Bank of Communications | 168 | 10390 | +2.7% |
35 | China Merchants Bank | 213 | 10379 | +11.1% |
36 | Charter Communications | 264 | 9895 | +180.9% |
37 | Walmart | 1 | 9862 | -27.7% |
38 | BMW Group | 51 | 9717 | +28% |
39 | Alibaba Group Holding | 300 | 9673 | +49.1% |
40 | Cisco Systems | 212 | 9609 | -10.5% |
41 | Intel | 146 | 9601 | -6.9% |
42 | Honda Motor | 30 | 9561 | +68% |
43 | State Grid | 2 | 9533 | -0.4% |
44 | Sanofi | 271 | 9507 | +82.6% |
45 | SK Hynix | 442 | 9414 | +269.8% |
46 | SoftBank Group | 85 | 9378 | -28.8% |
47 | Oracle | 302 | 9335 | +4.9% |
48 | Chevron | 33 | 9195 | 0% |
49 | Disney | 176 | 8980 | -4.4% |
50 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 177 | 8933 | +4.5% |
Fonte: Fortune
Esse artigo também está disponível em outros idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Alemão e Russo.
Sobre o Autor
Sergey Karpenko é um dos co-fundadores da Asian-links.com e um investidor de valores que morou na Ásia por anos.
Sergey acredita que a Ásia se tornou o ponto de força da economia global no século 21. Apesar de todas as complexidades, a Ásia oferece grandes oportunidades para investidores ficarem ricos lucrando com o crescimento explosivo desta região vibrante.
Se você quer entrar em contato com Sergey, siga ele no Facebook.