Die 50 profitabelsten Unternehmen der Welt 2018
Apple ist bereits das dritte Jahr in Folge das profitabelste Unternehmen der Welt. Im Allgemeinen ist der Profit der 50 mächtigsten Unternehmen im selben Verhältnis wie das Wachstum der globalen Wirtschaft gestiegen. Der Gesamtumsatz der 500 größten Unternehmen in den Fortune Global 500 ergab mehr als 30 Billionen Dollar (USD). Amerikanische Unternehmen haben einige chinesische Landesbanken und staatliche Energiekonzerne von der Spitze des Rankings verdrängt. Die Präsenz einiger japanischer, koreanischer, europäischer und russischer Unternehmen auf der Liste gleicht den starken globalen Wettbewerb um Ressourcen und den globalen Kapitalfluss zwischen den USA und China aus. 2019 könnten die Zahlen allerdings sehr viel schlechter aussehen – vor allem, falls der amerikanische Präsident Donald Trump einen Handelskrieg zwischen Amerika, China und der EU herbeiführt. Wie wir wissen, ist einer der Hauptgründe für die Weltwirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten ein großflächiger Handelskrieg gewesen. Im Falle eines ähnlichen Ereignisses, kann davon ausgegangen werden, dass die Weltwirtschaft unweigerlich und schnell in eine Rezession mit dem hohen Risiko einer Wiederholung der Finanzkrise von 2008 verfallen würde.
Hier die Liste der profitabelsten Unternehmen der Welt 2018:
Rang | Unternehmen | Fortune Global 500 Ranking | Profit ($M) | Profitänderung |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 11 | 48351 | +5.8% |
2 | British American Tobacco | 453 | 48328 | +670.4% |
3 | Berkshire Hathaway | 10 | 44940 | +86.7% |
4 | Industrial & Commercial Bank of China | 26 | 42324 | +1% |
5 | Samsung Electronics | 12 | 36575 | +89.3% |
6 | China Construction Bank | 31 | 35845 | +2.9% |
7 | Verizon | 37 | 30101 | +129.3% |
8 | AT&T | 20 | 29450 | +127% |
9 | Agricultural Bank of China | 40 | 28550 | +3.1% |
10 | Bank of China | 46 | 25509 | +3% |
11 | JPMorgan Chase & Co. | 47 | 24441 | -1.2% |
12 | Comcast | 80 | 22714 | +161.2% |
13 | Toyota Motor | 6 | 22510 | +33.2% |
14 | Wells Fargo | 62 | 22183 | +1.1% |
15 | Pfizer | 187 | 21308 | +195.3% |
16 | Microsoft | 71 | 21204 | +26.2% |
17 | Exxon Mobil | 9 | 19710 | +151.4% |
18 | Bank of America Corp. | 60 | 18232 | +1.8% |
19 | 274 | 15934 | +56% | |
20 | Procter & Gamble | 135 | 15326 | +45.9% |
21 | Ping An Insurance | 29 | 13181 | +40.3% |
22 | Volkswagen | 7 | 13107 | +120.8% |
23 | Royal Dutch Shell | 5 | 12977 | +183.7% |
24 | Sberbank | 205 | 12869 | +59.3% |
25 | Alphabet | 52 | 12662 | -35% |
26 | Gazprom | 49 | 12250 | -13.9% |
27 | Daimler | 16 | 11864 | +25.8% |
28 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 368 | 11339 | +10.3% |
29 | Kraft Heinz | 451 | 10999 | +202.8% |
30 | China Mobile Communications | 53 | 10932 | +13.7% |
31 | HSBC Holdings | 90 | 10798 | +335.6% |
32 | Tencent Holdings | 331 | 10581 | -71% |
33 | UnitedHealth Group | 15 | 10558 | +50.5% |
34 | Bank of Communications | 168 | 10390 | +2.7% |
35 | China Merchants Bank | 213 | 10379 | +11.1% |
36 | Charter Communications | 264 | 9895 | +180.9% |
37 | Walmart | 1 | 9862 | -27.7% |
38 | BMW Group | 51 | 9717 | +28% |
39 | Alibaba Group Holding | 300 | 9673 | +49.1% |
40 | Cisco Systems | 212 | 9609 | -10.5% |
41 | Intel | 146 | 9601 | -6.9% |
42 | Honda Motor | 30 | 9561 | +68% |
43 | State Grid | 2 | 9533 | -0.4% |
44 | Sanofi | 271 | 9507 | +82.6% |
45 | SK Hynix | 442 | 9414 | +269.8% |
46 | SoftBank Group | 85 | 9378 | -28.8% |
47 | Oracle | 302 | 9335 | +4.9% |
48 | Chevron | 33 | 9195 | 0% |
49 | Disney | 176 | 8980 | -4.4% |
50 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 177 | 8933 | +4.5% |
Quelle: Fortune
Dieser Artikel ist auch in anderen Sprachen verfügbar: Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Französisch und Russisch.
Über den Autor
Sergey Karpenko ist ein Mitbegründer von Asian-links.com und ein Value-Investor, der seit vielen Jahren in Asien gelebt hat.
Sergey glaubt, dass Asien das Kraftzentrum für die Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert geworden ist. Trotz all seiner Komplexität bietet Asien enorme Möglichkeiten für Investoren, reich zu werden, indem sie vom explosiven Wachstum dieser pulsierenden Region profitieren.
Wenn Sie mit Sergey in Kontakt treten möchten, folgen Sie ihm auf Facebook.