世界で最も収益性の高い企業50選

2022年度の世界で最も収益性の高い企業のランキングは次のとおりです。
順位 | 企業名 | フォーチュン・グローバル500での順位 | 当期純利益(単位:100万ドル) | 当期純利益増減率 |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco(サウジアラムコ) | 6 | 105369 | +113.8% |
2 | Apple(アップル) | 7 | 94680 | +64.9% |
3 | Berkshire Hathaway(バークシャー・ハサウェイ) | 14 | 89795 | +111.2% |
4 | Alphabet(アルファベット) | 17 | 76033 | +88.8% |
5 | Microsoft(マイクロソフト) | 33 | 61271 | +38.4% |
6 | Industrial & Commercial Bank of China(中国工商銀行) | 22 | 54003 | +18% |
7 | JPMorgan Chase & Co.(JPモルガン・チェース) | 63 | 48334 | +65.9% |
8 | China Construction Bank(中国建設銀行) | 24 | 46899 | +19.4% |
9 | Meta Platforms(メタ) | 71 | 39370 | +35.1% |
10 | Agricultural Bank of China(中国農業銀行) | 28 | 37391 | +19.5% |
11 | Tencent Holdings(テンセント) | 121 | 34854 | +50.5% |
12 | Samsung Electronics(サムスン電子) | 18 | 34294 | +55.1% |
13 | Bank of China(中国銀行) | 42 | 33573 | +20.1% |
14 | Amazon(アマゾン) | 2 | 33364 | +56.4% |
15 | Bank of America(バンク・オブ・アメリカ) | 105 | 31978 | +78.7% |
16 | Gazprom(ガルプロム) | 52 | 28405 | +1417.4% |
17 | Mercedes-Benz Group(メルセデス・ベンツ・グループ) | 38 | 27201 | +558.2% |
18 | Investor AB(インベストール) | 461 | 26585 | +363.7% |
19 | Toyota Motor(トヨタ自動車) | 13 | 25371 | +19.8% |
20 | Novartis(ノバルティス) | 248 | 24021 | +197.6% |
21 | Exxon Mobil(エクソンモービル) | 12 | 23040 | --- |
22 | Vale(ヴァーレ) | 231 | 22445 | +359.8% |
23 | Fannie Mae(ファニー・メイ) | 93 | 22176 | +87.9% |
24 | Verizon Communications(ベライゾン・コミュニケーションズ) | 54 | 22065 | +24% |
25 | Pfizer(ファイザー) | 137 | 21979 | +128.6% |
26 | Citigroup(シティグループ) | 141 | 21952 | +98.7% |
27 | Goldman Sachs Group(ゴールドマン・サックス・グループ) | 195 | 21635 | +128.7% |
28 | Wells Fargo(ウェルズ・ファーゴ) | 134 | 21548 | +552.8% |
29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing(台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング) | 225 | 21209 | +22.3% |
30 | Rio Tinto Group(リオ・ティントグループ) | 201 | 21094 | +115.9% |
31 | Johnson & Johnson(ジョンソン・アンド・ジョンソン) | 107 | 20878 | +41.9% |
32 | Shell(シェル) | 15 | 20101 | --- |
33 | AT&T(エイ ティ アンド ティ) | 32 | 20081 | --- |
34 | Petrobras(ペトロブラス) | 128 | 19875 | +1641.9% |
35 | Intel(インテル) | 145 | 19868 | -4.9% |
36 | China Merchants Bank(招商銀行) | 174 | 18592 | +31.8% |
37 | Nestlé(ネスレ) | 103 | 18498 | +42% |
38 | Volkswagen(フォルクスワーゲン) | 8 | 18187 | +80% |
39 | Maersk Group(A.P. モラー・マースク) | 206 | 17942 | +529.5% |
40 | Ford Motor(フォード・モーター・カンパニー) | 53 | 17937 | --- |
41 | CMA CGM | 228 | 17894 | +919.4% |
42 | Huawei Investment & Holding(華為(ファーウェイ)投資控股有限公司) | 96 | 17623 | +88.2% |
43 | UnitedHealth Group(ユナイテッド・ヘルス) | 11 | 17285 | +12.2% |
44 | Sberbank(ロシア貯蓄銀行) | 270 | 16973 | +61.2% |
45 | Stellantis(ステランティス) | 29 | 16789 | +578.1% |
46 | Home Depot(ホーム・デポ) | 43 | 16433 | +27.7% |
47 | TotalEnergies(トタルエナジーズ) | 27 | 16032 | --- |
48 | Ping An Insurance(中国平安保険) | 25 | 15754 | -24% |
49 | Chevron(シェブロン) | 37 | 15625 | --- |
50 | Roche Group(ロシェ・グループ) | 169 | 15242 | +0.1% |
2022年度の世界で最も収益性の高い企業ランキングは、2021年の企業の財務諸表(純利益)に基づき作成しました。このランキングは、新型コロナウイルス流行後の世界経済の緩やかな回復を如実に反映したものになっています。しかし、2022年になると、経済や地政学的な動きによって、近未来への「過度な期待」に曇りが見え始めます。たしかに、世界的な大問題はひとつ減りました。コロナウイルスの大流行は過ぎたように思えます。しかし、2022年には、インフレ率の急上昇、世界的なサプライチェーン危機、米国とEU諸国での景気後退の高い可能性、プーチン政権が強行したウクライナ戦争など、他の深刻な問題が表面化してきました。中国では経済の減速が続いており、政府の発表する明るい見通しでこれを誤魔化すのはもはや困難な状況に。中国企業の収益と純利益の成長率はともに鈍化しています。中国経済の減速をさらに悪化させるのが、中国の“ゼロコロナ”政策です。
原油・ガス価格の高騰が回復した結果、Shell、ExxonMobil、TotalEnergies、Petrobrasといった石油・ガス大手が格付けを取り戻し、サウジアラムコは(1年前、米テクノロジー大手アップルに1位を奪われていましたが)2022年に再び世界で最も収益性の高い企業の座に輝きました。先進国経済が脱炭素化、生産設備のエネルギー効率向上、再生可能エネルギーの開発を進める長期的な流れは変わらないものの、ロシアの石油・天然ガス禁輸はこれらの国々にとって中期的な問題を生んだことに変わりはありません。
引用者: Fortune
本記事は他の言語でもご覧になれます:英語、 ポルトガル語(ブラジル語)、 フランス語、 ドイツ語、 ロシア語、 スペイン語。
著者について

セルゲイ・カルペンコ(Sergey Karpenko)は、Asian-links.comの共同創設者であり、長年アジアに拠点を置くバリュー投資家です。
セルゲイは、21世紀の世界経済における原動力となったのはアジアであると信じ、すべての複雑さにもかかわらず、この活気に満ちたアジア地域の爆発的成長に投資することで資本を増やすための大きなチャンスがあると考えています。
セルゲイとつながりたい場合は、Facebookでフォローしてください。