世界で最も収益性の高い企業50選
フォーチュン・グローバル500 2023年度版リストより
2023年度の世界で最も収益性の高い企業のランキングは次のとおりです。
順位 | 企業名 | フォーチュン・グローバル500での順位 | 当期純利益(単位:100万ドル) | 当期純利益増減率 |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco(サウジアラムコ) | 2 | 159069 | +51% |
2 | Apple(アップル) | 8 | 99803 | +5.4% |
3 | Microsoft(マイクロソフト) | 30 | 72738 | +18.7% |
4 | Alphabet(アルファベット) | 17 | 59972 | -21.1% |
5 | U.S. Postal Service(アメリカ合衆国郵便公社) | 159 | 56046 | --- |
6 | Exxon Mobil(エクソンモービル) | 7 | 55740 | +141.9% |
7 | Industrial & Commercial Bank of China(中国工商銀行) | 28 | 53589 | -0.8% |
8 | China Construction Bank(中国建設銀行) | 29 | 48145 | +2.7% |
9 | Samsung Electronics(サムスン電子) | 25 | 42398 | +23.6% |
10 | Shell(シェル) | 9 | 42309 | +110.5% |
11 | Agricultural Bank of China(中国農業銀行) | 32 | 38524 | +3% |
12 | JPMorgan Chase & Co.(JPモルガン・チェース) | 53 | 37676 | -22.1% |
13 | Petrobras(ペトロブラス) | 71 | 36623 | +84.3% |
14 | Chevron(シェブロン) | 23 | 35465 | +127% |
15 | Bank of China(中国銀行) | 49 | 33811 | +0.7% |
16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing(台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング) | 168 | 33343 | +57.2% |
17 | Pfizer(ファイザー) | 102 | 31372 | +42.7% |
18 | BHP Group(BHPグループ) | 180 | 30900 | +173.4% |
19 | Maersk Group(A.P. モラー・マースク) | 151 | 29198 | +62.7% |
20 | Equinor(エクイノール) | 56 | 28746 | +235.7% |
21 | Tencent Holdings(テンセント) | 147 | 27984 | -19.7% |
22 | Bank of America(バンク・オブ・アメリカ) | 82 | 27528 | -13.9% |
23 | Meta Platforms(メタ) | 81 | 23200 | -41.1% |
24 | Verizon Communications(ベライゾン・コミュニケーションズ) | 64 | 21256 | -3.7% |
25 | China National Petroleum(中国石油天然気集団) | 5 | 21080 | +118.7% |
26 | Petronas(ペトロナス) | 139 | 20999 | +108.1% |
27 | TotalEnergies(トタルエナジーズ) | 20 | 20526 | +28% |
28 | China Merchants Bank(招商銀行) | 179 | 20517 | +10.4% |
29 | UnitedHealth Group(ユナイテッド・ヘルス) | 10 | 20120 | +16.4% |
30 | BMW Group(BMWグループ) | 57 | 18870 | +28.9% |
31 | Vale(ヴァーレ) | 332 | 18788 | -16.3% |
32 | ConocoPhillips(コノコフィリップス) | 149 | 18680 | +131.2% |
33 | GSK(グラクソ・スミスクライン) | 343 | 18439 | +205.8% |
34 | Toyota Motor(トヨタ自動車) | 19 | 18110 | -28.6% |
35 | Johnson & Johnson(ジョンソン・アンド・ジョンソン) | 112 | 17941 | -14.1% |
36 | Hapag-Lloyd(ハパックロイド) | 416 | 17912 | +66.9% |
37 | Stellantis(ステランティス) | 31 | 17669 | +5.2% |
38 | Gazprom(ガルプロム) | 41 | 17641 | -37.9% |
39 | Glencore(グレンコア) | 21 | 17320 | +248.2% |
40 | Home Depot(ホーム・デポ) | 48 | 17105 | +4.1% |
41 | China National Offshore Oil(中国海洋石油集団) | 42 | 16988 | +85% |
42 | HSBC Holdings(HSBCホールディングス) | 130 | 16035 | +15.2% |
43 | Mercedes-Benz Group(メルセデス・ベンツ・グループ) | 47 | 15252 | -43.9% |
44 | Volkswagen(フォルクスワーゲン) | 15 | 15223 | -16.3% |
45 | Citigroup(シティグループ) | 99 | 14845 | -32.4% |
46 | Procter & Gamble(プロクター・アンド・ギャンブル) | 154 | 14742 | +3% |
47 | China Mobile Communications(中国移動通信) | 62 | 14718 | +0.6% |
48 | ENI(エニ) | 61 | 14606 | +112.2% |
49 | Merck(メルク・アンド・カンパニー) | 231 | 14519 | +11.3% |
50 | Marathon Petroleum(マラソン・ペトロリアム) | 36 | 14516 | +49.1% |
2023年度の世界で最も収益性の高い企業ランキングは、2022年の企業の財務諸表(純利益)に基づき作成しました。このランキングは、新型コロナウイルス流行後の世界経済の緩やかな回復を如実に反映したものになっています。
2022年、世界経済はかつてない規模の困難に直面した。ロシア・ウクライナ戦争が発端となり、ロシアへの制裁措置が発動され、連鎖的に世界はエネルギー供給危機に陥った。これを受けて、各国の連邦銀行はインフレ抑制のために利上げを実施し、経済成長と消費に直接影響を及ぼし、事実上景気後退の引き金となった。一方、中国は厳格なゼロ・コヴィッド政策を維持し続け、国内の製造業や経済活動に影響を与えただけでなく、世界的な波及効果ももたらした。
引用者: Fortune
本記事は他の言語でもご覧になれます:英語、 ポルトガル語(ブラジル語)、 フランス語、 ドイツ語、 ロシア語、 スペイン語。
著者について
セルゲイ・カルペンコ(Sergey Karpenko)は、Asian-links.comの共同創設者であり、長年アジアに拠点を置くバリュー投資家です。
セルゲイは、21世紀の世界経済における原動力となったのはアジアであると信じ、すべての複雑さにもかかわらず、この活気に満ちたアジア地域の爆発的成長に投資することで資本を増やすための大きなチャンスがあると考えています。
セルゲイとつながりたい場合は、Facebookでフォローしてください。