世界で最も収益性の高い企業50選
2019年度の世界で最も収益性の高い企業のランキングは次のとおりです。
順位 | 企業名 | フォーチュン・グローバル500での順位 | 当期純利益(単位:100万ドル) | 当期純利益増減率 |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco(サウジアラムコ) | 6 | 110975 | +46.9% |
2 | Apple(アップル) | 11 | 59531 | +23.1% |
3 | Industrial & Commercial Bank of China(中国工商銀行) | 26 | 45002 | +6.3% |
4 | Samsung Electronics(サムスン電子) | 15 | 39895 | +9.1% |
5 | China Construction Bank(中国建設銀行) | 31 | 38498 | +7.4% |
6 | JPMorgan Chase & Co.(JPモルガン・チェース) | 41 | 32474 | +32.9% |
7 | Alphabet(アルファベット) | 37 | 30736 | +142.7% |
8 | Agricultural Bank of China(中国農業銀行) | 36 | 30657 | +7.4% |
9 | Bank of America Corp.(バンク・オブ・アメリカ) | 58 | 28147 | +54.4% |
10 | Bank of China(中国銀行) | 44 | 27225 | +6.7% |
11 | Royal Dutch Shell(ロイヤル・ダッチ・シェル) | 3 | 23352 | +79.9% |
12 | Gazprom(ガスプロム) | 42 | 23199 | +89.4% |
13 | Wells Fargo(ウェルズ・ファーゴ) | 69 | 22393 | +0.9% |
14 | Facebook(フェイスブック) | 184 | 22112 | +38.8% |
15 | Intel(インテル) | 135 | 21053 | +119.3% |
16 | Exxon Mobil(エクソンモービル) | 8 | 20840 | +5.7% |
17 | AT&T(エイ ティ アンド ティ) | 25 | 19370 | -34.2% |
18 | Citigroup(シティグループ) | 71 | 18045 | --- |
19 | Toyota Motor(トヨタ自動車) | 10 | 16982 | -24.6% |
20 | China Development Bank(国家開発銀行) | 67 | 16744 | +0.7% |
21 | Microsoft(マイクロソフト) | 60 | 16571 | -21.8% |
22 | Ping An Insurance(中国平安保険) | 29 | 16237 | +23.2% |
23 | Fannie Mae(ファニー・メイ) | 49 | 15959 | +547.9% |
24 | Verizon Communications(ベライゾン・コミュニケーションズ) | 43 | 15528 | -48.4% |
25 | Johnson & Johnson(ジョンソン・アンド・ジョンソン) | 109 | 15297 | +1076.7% |
26 | Chevron(シェブロン) | 28 | 14824 | +61.2% |
27 | Volkswagen(フォルクスワーゲン) | 9 | 14323 | +9.3% |
28 | Micron Technology(マイクロン・テクノロジー) | 409 | 14135 | +177.8% |
29 | SK Hynix(SKハイニックス) | 335 | 14125 | +50% |
30 | HSBC Holdings(HSBCホールディングス) | 99 | 13727 | +27.1% |
31 | Rio Tinto Group(リオ・ティント・グループ) | 303 | 13638 | +55.6% |
32 | Sberbank(ロシア貯蓄銀行) | 255 | 13269 | +3.1% |
33 | Alibaba Group Holding(アリババ・グループ・ホールディング) | 182 | 13094 | +35.4% |
34 | SoftBank Group(ソフトバンクグループ) | 98 | 12728 | +35.7% |
35 | Novartis(ノバルティス) | 201 | 12611 | +63.7% |
36 | Walt Disney(ウォルト・ディズニー) | 170 | 12598 | +40.3% |
37 | PepsiCo(ペプシコ) | 154 | 12515 | +157.7% |
38 | China Merchants Bank(招商銀行) | 188 | 12179 | +17.3% |
39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing(台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング) | 363 | 12044 | +6.2% |
40 | UnitedHealth Group(ユナイテッド・ヘルス) | 14 | 11986 | +13.5% |
41 | Tencent Holdings(テンセント) | 237 | 11901 | +12.5% |
42 | Petronas(ペトロナス) | 158 | 11868 | +35.5% |
43 | China Mobile Communications(中国移動通信) | 56 | 11745 | +7.4% |
44 | Comcast(コムキャスト) | 75 | 11731 | -48.4% |
45 | Total(トタル) | 20 | 11446 | +32.6% |
46 | Pfizer(ファイザー) | 198 | 11153 | -47.7% |
47 | Bank of Communications(交通銀行) | 150 | 11131 | +7.1% |
48 | Home Depot(ホーム・デポ) | 62 | 11121 | +28.9% |
49 | Unilever(ユニリーバ) | 167 | 11081 | +62.4% |
50 | Roche Group(ロシェ・グループ) | 163 | 10738 | +22.4% |
2019年度版の世界で最も収益性の高い会社は、サウジアラビア一の納税者であるSaudi Aramco(サウジアラムコ)でした。この巨大な石油ガス会社が今回、2016年度、2017年度、2018年度に第一位に輝いたApple(アップル)を抜かしました。2019年度版のフォーチュン・グローバルは2018年度の会計報告書に基づいていますが、そこにはまだドナルド・トランプ大統領により引き起こされた米国と中国との貿易戦争によるマイナスの影響が反映されていません。
上位50位以内では中国の国営銀行や国営企業がアメリカの大手IT企業や国際的な石油ガス会社、そしてアメリカの大手金融企業を追い越す勢いで健闘しています。また、リストには韓国、日本、ドイツ、フランス、ロシアの企業もランクインしています。世界経済の成長に伴い企業の収益も伸びています。しかし、既に減速の兆しが見え始めており、トランプ大統領の中国製品に対する関税の引き上げや、市場を混乱させるような過激なツイートはアメリカの景気後退と中国からの同等の報復措置を引き起こすのを早めるばかりでしょう。
既にアメリカの輸入関税の引き上げと中国人労働者の賃金の上昇により、多数のアメリカ、アジア、ヨーロッパなどの多国籍企業(Apple(アップル)、Sharp(シャープ)、Dell(デル)、Komatsu(コマツ)、GoPro(ゴープロ)、Foxconn(フォックスコン)、HP(ヒューレット・パッカード)、Nintendo(任天堂)など)は中国での大量生産をやめ、東南アジア、メキシコ、インド、台湾などへ拠点を移しています。特にベトナムはこのトレンドにより大きなメリットを享受しています。見慣れた「中国製」の商品表示が「ベトナム製」に取って代わる日も近いでしょう。人民元(RMB)の下落はこのトレンドを変えるどころか、自国の通貨の為替操作をしたと中国を非難するトランプ大統領のツイートへの怒りを増幅させるだけでしょう。
大規模な貿易戦争と世界経済の減速は、炭化水素の価格の急落を引き起こす可能性があり、石油ガス会社の収益やサウジアラビア、ナイジェリア、ロシア、カザフスタンなどにマイナスの影響を与えるでしょう。おそらくSaudi Aramco(サウジアラムコ)の予定していた新規株式公開も延期されることになるでしょう。さらに、先進国での消費者心理の冷え込みは、iPhoneやiPadの新製品の販売にも影響を与えるでしょう。今や人類は世界最大のソーシャルネットワークで記事をシェアするのを止められなくなっているようなので、近い将来、収益性の下落に怯えることがないのはFacebook(フェイスブック)の株主だけになるかもしれません。
引用者: フォーチュン
本記事は他の言語でもご覧になれます:英語、 ポルトガル語(ブラジル語)、 フランス語、 ドイツ語、 ロシア語、 スペイン語。
著者について
セルゲイ・カルペンコ(Sergey Karpenko)は、Asian-links.comの共同創設者であり、長年アジアに拠点を置くバリュー投資家です。
セルゲイは、21世紀の世界経済における原動力となったのはアジアであると信じ、すべての複雑さにもかかわらず、この活気に満ちたアジア地域の爆発的成長に投資することで資本を増やすための大きなチャンスがあると考えています。
セルゲイとつながりたい場合は、Facebookでフォローしてください。