Les 50 Entreprises les plus rentables dans le Monde
Voici la liste des entreprises les plus rentables de 2023 dans le monde :
Rang | Compagnie | Rang du Fortune Global 500 | Profit ($M) | Changement dans les bénéfices |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 2 | 159069 | +51% |
2 | Apple | 8 | 99803 | +5.4% |
3 | Microsoft | 30 | 72738 | +18.7% |
4 | Alphabet | 17 | 59972 | -21.1% |
5 | U.S. Postal Service | 159 | 56046 | --- |
6 | Exxon Mobil | 7 | 55740 | +141.9% |
7 | Industrial & Commercial Bank of China | 28 | 53589 | -0.8% |
8 | China Construction Bank | 29 | 48145 | +2.7% |
9 | Samsung Electronics | 25 | 42398 | +23.6% |
10 | Shell | 9 | 42309 | +110.5% |
11 | Agricultural Bank of China | 32 | 38524 | +3% |
12 | JPMorgan Chase | 53 | 37676 | -22.1% |
13 | Petrobras | 71 | 36623 | +84.3% |
14 | Chevron | 23 | 35465 | +127% |
15 | Bank of China | 49 | 33811 | +0.7% |
16 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 168 | 33343 | +57.2% |
17 | Pfizer | 102 | 31372 | +42.7% |
18 | BHP Group | 180 | 30900 | +173.4% |
19 | Maersk Group | 151 | 29198 | +62.7% |
20 | Equinor | 56 | 28746 | +235.7% |
21 | Tencent Holdings | 147 | 27984 | -19.7% |
22 | Bank of America | 82 | 27528 | -13.9% |
23 | Meta Platforms | 81 | 23200 | -41.1% |
24 | Verizon Communications | 64 | 21256 | -3.7% |
25 | China National Petroleum | 5 | 21080 | +118.7% |
26 | Petronas | 139 | 20999 | +108.1% |
27 | TotalEnergies | 20 | 20526 | +28% |
28 | China Merchants Bank | 179 | 20517 | +10.4% |
29 | UnitedHealth Group | 10 | 20120 | +16.4% |
30 | BMW Group | 57 | 18870 | +28.9% |
31 | Vale | 332 | 18788 | -16.3% |
32 | ConocoPhillips | 149 | 18680 | +131.2% |
33 | GSK | 343 | 18439 | +205.8% |
34 | Toyota Motor | 19 | 18110 | -28.6% |
35 | Johnson & Johnson | 112 | 17941 | -14.1% |
36 | Hapag-Lloyd | 416 | 17912 | +66.9% |
37 | Stellantis | 31 | 17669 | +5.2% |
38 | Gazprom | 41 | 17641 | -37.9% |
39 | Glencore | 21 | 17320 | +248.2% |
40 | Home Depot | 48 | 17105 | +4.1% |
41 | China National Offshore Oil | 42 | 16988 | +85% |
42 | HSBC Holdings | 130 | 16035 | +15.2% |
43 | Mercedes-Benz Group | 47 | 15252 | -43.9% |
44 | Volkswagen | 15 | 15223 | -16.3% |
45 | Citigroup | 99 | 14845 | -32.4% |
46 | Procter & Gamble | 154 | 14742 | +3% |
47 | China Mobile Communications | 62 | 14718 | +0.6% |
48 | ENI | 61 | 14606 | +112.2% |
49 | Merck | 231 | 14519 | +11.3% |
50 | Marathon Petroleum | 36 | 14516 | +49.1% |
Le classement 2023 des entreprises les plus rentables au monde est basé sur les états financiers 2022 des plus grandes entreprises en termes de bénéfice net.
En 2022, l'économie mondiale a été confrontée à des défis d'une ampleur sans précédent, à commencer par la guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui a conduit à l'imposition de sanctions à la Russie et a déclenché une série d'événements qui ont plongé le monde dans une crise de l'approvisionnement énergétique, provoquant une flambée des prix de l'énergie et des taux d'inflation dans le monde entier. En réaction, les banques fédérales de nombreux pays ont augmenté leurs taux d'intérêt afin de freiner l'inflation, ce qui a eu un impact direct sur la croissance économique et la consommation et a déclenché une récession économique. Pendant ce temps, la Chine a continué à maintenir sa politique stricte de zéro COVID, ce qui a non seulement eu un impact sur son secteur manufacturier et ses activités économiques, mais a également eu un effet d'entraînement au niveau mondial.
Source : Fortune
Cet article est aussi disponible dans d’autres langues: Anglais, Espagnol, Portugais (Brésilien), Allemand, Japonais et Russe.
À propos de l'Auteur
Sergey Karpenko est le co-fondateur d'Asian-links.com et est également un investisseur en valeurs mobilières ayant vécu en Asie pendant de nombreuses années.
Sergey est certain que, au cours du XXIe siècle, l'Asie est ainsi devenue le moteur principal de l'économie mondiale. En dépit de toutes ses complexités, l'Asie offre aux investisseurs d'immenses possibilités de prospérité en tirant parti de la croissance explosive de cette région dynamique.
Si vous souhaitez prendre contact avec Sergey, suivez-le sur Facebook.