世界で最も収益性の高い企業50選
2021年度の世界で最も収益性の高い企業のランキングは次のとおりです。
順位 | 企業名 | フォーチュン・グローバル500での順位 | 当期純利益(単位:100万ドル) | 当期純利益増減率 |
---|---|---|---|---|
1 | Apple(アップル) | 6 | 57411 | +3.9% |
2 | Saudi Aramco(サウジアラムコ) | 14 | 49287 | -44.1% |
3 | SoftBank Group(ソフトバンクグループ) | 184 | 47053 | --- |
4 | Industrial & Commercial Bank of China(中国工商銀行) | 20 | 45783 | +1.3% |
5 | Microsoft(マイクロソフト) | 33 | 44281 | +12.8% |
6 | Berkshire Hathaway(バークシャー・ハサウェイ) | 11 | 42521 | -47.8% |
7 | Alphabet(アルファベット) | 21 | 40269 | +17.3% |
8 | China Construction Bank(中国建設銀行) | 25 | 39283 | +1.7% |
9 | Agricultural Bank of China(中国農業銀行) | 29 | 31293 | +1.9% |
10 | Facebook(フェイスブック) | 86 | 29146 | +57.7% |
11 | JPMorgan Chase & Co.(JPモルガン・チェース) | 43 | 29131 | -20% |
12 | Bank of China(中国銀行) | 39 | 27952 | +3% |
13 | Tencent Holdings(テンセント) | 132 | 23166 | +71.5% |
14 | Alibaba Group Holding(アリババ・グループ・ホールディング) | 63 | 22224 | +3.6% |
15 | Samsung Electronics(サムスン電子) | 15 | 22116 | +19.9% |
16 | Amazon(アマゾン) | 3 | 21331 | +84.1% |
17 | Toyota Motor(トヨタ自動車) | 9 | 21180 | +13.1% |
18 | Intel(インテル) | 108 | 20899 | -0.7% |
19 | Ping An Insurance(中国平安保険) | 16 | 20739 | -4.1% |
20 | Bank of America(バンク・オブ・アメリカ) | 77 | 17894 | -34.8% |
21 | Verizon Communications(ベライゾン・コミュニケーションズ) | 45 | 17801 | -7.6% |
22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing(台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング) | 251 | 17344 | +51.4% |
23 | UnitedHealth Group(ユナイテッド・ヘルス) | 8 | 15403 | +11.3% |
24 | Roche Group(ロシェ・グループ) | 147 | 15229 | +12.1% |
25 | Johnson & Johnson(ジョンソン・アンド・ジョンソン) | 94 | 14714 | -2.7% |
26 | China Merchants Bank(招商銀行) | 162 | 14108 | +4.9% |
27 | Sanofi(サノフィ) | 276 | 14031 | +346.8% |
28 | Walmart(ウォルマート) | 1 | 13510 | -9.2% |
29 | Nestlé(ネスレ) | 79 | 13031 | +2.7% |
30 | Procter & Gamble(プロクター・アンド・ギャンブル) | 128 | 13027 | +234.3% |
31 | China Mobile Communications(中国移動通信) | 56 | 12920 | +6.4% |
32 | Home Depot(ホーム・デポ) | 41 | 12866 | +14.4% |
33 | Fannie Mae(ファニー・メイ) | 62 | 11805 | -16.6% |
34 | Bank of Communications(交通銀行) | 137 | 11409 | +2% |
35 | Cisco Systems(シスコシステムズ) | 221 | 11214 | -3.5% |
36 | Sony(ソニー) | 88 | 11054 | +106.4% |
37 | Citigroup(シティグループ) | 82 | 11047 | -43.1% |
38 | Morgan Stanley(モルガン・スタンレー) | 204 | 10996 | +21.6% |
39 | ThyssenKrupp(ティッセンクルップ) | 298 | 10725 | --- |
40 | Comcast(コムキャスト) | 64 | 10534 | -19.3% |
41 | Sberbank(ロシア貯蓄銀行) | 269 | 10527 | -19.4% |
42 | Oracle(オラクル) | 304 | 10135 | -8.6% |
43 | Volkswagen(フォルクスワーゲン) | 10 | 10104 | -35% |
44 | Rio Tinto Group(リオ・ティントグループ) | 256 | 9769 | +22% |
45 | Industrial Bank(興業銀行) | 196 | 9656 | +1.3% |
46 | Pfizer(ファイザー) | 281 | 9616 | -40.9% |
47 | Goldman Sachs Group(ゴールドマン・サックス・グループ) | 193 | 9459 | +11.7% |
48 | Huawei Investment & Holding(華為(ファーウェイ)投資控股有限公司) | 44 | 9362 | +3.3% |
49 | Toronto-Dominion Bank(トロント・ドミニオン銀行) | 296 | 8841 | +0.7% |
50 | Nippon Telegraph and Telephone(日本電信電話(NTT)) | 55 | 8643 | +9.9% |
2021年の「世界で最も収益性の高い企業ランキング」は、2020年の大企業の財務諸表の純利益に基づいて作成されました。新型コロナウィルスの流行は、世界を大きく変えました。しかし、世界で最も収益性の高い企業50社にとっては2020年はほぼ通常通りの年でした。中国とアメリカの企業が世界の覇権をめぐって争う傾向は今も続いています。中国がその競争を制しているようにも見えます。ランキングには、ドイツ、フランス、日本、韓国、スイス、ロシアの企業もいくつか含まれています。Royal Dutch Shell(ロイヤル・ダッチ・シェル)、ExxonMobil(エクソンモービル)、Total(トタル)、Petrobras(ペトロブラス)、Gazprom(ガスプロム)、Lukoil(ルクオイル)などの大手石油会社は、2020年の原油価格の急落によりランキングから姿を消しました。
多くの投資家は、10年後、20年後に、最も収益性の高い企業50社に名を連ねるであろう企業の株を買って、市場を上回るリターンを上げようとしています。先日のBerkshire Hathaway(バークシャー・ハサウェイ)の年次総会でウォーレン・バフェット氏が示したように、世界の大企業の資本金ランキングは30年前から大きく変化しています。新しい産業を牽引する企業を見極めるのは非常に難しいことです。電気自動車や培養肉、再生可能エネルギーなどは、2030年代の頭までには注目の産業となり、私たちの生活を大きく向上させることが予想できます。しかし、個人投資家にとって、新規上場したばかりの小さなスタートアップの中から、未来のAmazon(アマゾン)やGoogle(グーグル)、Apple(アップル)となるような企業を見つけ出すことは難しいでしょう。同一の業界内に同じようなスタートアップが数百社もあるのでなおさらです。
引用者: Fortune
本記事は他の言語でもご覧になれます:英語、 ポルトガル語(ブラジル語)、 フランス語、 ドイツ語、 ロシア語、 スペイン語。
著者について
セルゲイ・カルペンコ(Sergey Karpenko)は、Asian-links.comの共同創設者であり、長年アジアに拠点を置くバリュー投資家です。
セルゲイは、21世紀の世界経済における原動力となったのはアジアであると信じ、すべての複雑さにもかかわらず、この活気に満ちたアジア地域の爆発的成長に投資することで資本を増やすための大きなチャンスがあると考えています。
セルゲイとつながりたい場合は、Facebookでフォローしてください。