Die 50 profitabelsten Unternehmen der Welt im Jahr 2021
Hier ist die Liste der weltweit profitabelsten Unternehmen im Jahr 2021:
Rang | Unternehmen | Fortune Global 500-Rang | Profit ($M) | Gewinnveränderung |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 6 | 57411 | +3,9% |
2 | Saudi Aramco | 14 | 49287 | -44,1% |
3 | SoftBank Group | 184 | 47053 | --- |
4 | Industrial & Commercial Bank of China | 20 | 45783 | +1,3% |
5 | Microsoft | 33 | 44281 | +12,8% |
6 | Berkshire Hathaway | 11 | 42521 | -47,8% |
7 | Alphabet | 21 | 40269 | +17,3% |
8 | China Construction Bank | 25 | 39283 | +1,7% |
9 | Agricultural Bank of China | 29 | 31293 | +1,9% |
10 | 86 | 29146 | +57,7% | |
11 | JPMorgan Chase & Co. | 43 | 29131 | -20% |
12 | Bank of China | 39 | 27952 | +3% |
13 | Tencent Holdings | 132 | 23166 | +71,5% |
14 | Alibaba Group Holding | 63 | 22224 | +3,6% |
15 | Samsung Electronics | 15 | 22116 | +19,9% |
16 | Amazon | 3 | 21331 | +84,1% |
17 | Toyota Motor | 9 | 21180 | +13,1% |
18 | Intel | 108 | 20899 | -0,7% |
19 | Ping An Insurance | 16 | 20739 | -4,1% |
20 | Bank of America | 77 | 17894 | -34,8% |
21 | Verizon Communications | 45 | 17801 | -7,6% |
22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 251 | 17344 | +51,4% |
23 | UnitedHealth Group | 8 | 15403 | +11,3% |
24 | Roche Group | 147 | 15229 | +12,1% |
25 | Johnson & Johnson | 94 | 14714 | -2,7% |
26 | China Merchants Bank | 162 | 14108 | +4,9% |
27 | Sanofi | 276 | 14031 | +346,8% |
28 | Walmart | 1 | 13510 | -9,2% |
29 | Nestlé | 79 | 13031 | +2,7% |
30 | Procter & Gamble | 128 | 13027 | +234,3% |
31 | China Mobile Communications | 56 | 12920 | +6,4% |
32 | Home Depot | 41 | 12866 | +14,4% |
33 | Fannie Mae | 62 | 11805 | -16,6% |
34 | Bank of Communications | 137 | 11409 | +2% |
35 | Cisco Systems | 221 | 11214 | -3,5% |
36 | Sony | 88 | 11054 | +106,4% |
37 | Citigroup | 82 | 11047 | -43,1% |
38 | Morgan Stanley | 204 | 10996 | +21,6% |
39 | ThyssenKrupp | 298 | 10725 | --- |
40 | Comcast | 64 | 10534 | -19,3% |
41 | Sberbank | 269 | 10527 | -19,4% |
42 | Oracle | 304 | 10135 | -8,6% |
43 | Volkswagen | 10 | 10104 | -35% |
44 | Rio Tinto Group | 256 | 9769 | +22% |
45 | Industrial Bank | 196 | 9656 | +1,3% |
46 | Pfizer | 281 | 9616 | -40,9% |
47 | Goldman Sachs Group | 193 | 9459 | +11,7% |
48 | Huawei Investment & Holding | 44 | 9362 | +3,3% |
49 | Toronto-Dominion Bank | 296 | 8841 | +0,7% |
50 | Nippon Telegraph and Telephone | 55 | 8643 | +9,9% |
Die Rangliste der profitabelsten Unternehmen der Welt für das Jahr 2021 wurde auf der Grundlage der Jahresabschlüsse der größten Unternehmen (nach Nettogewinn) für 2020 erstellt. Die COVID-19-Pandemie hat die Welt dramatisch verändert. Für die 50 profitabelsten Unternehmen der Welt war das Jahr 2020 geschäftlich gesehen jedoch mehr oder weniger normal. Der Trend von Chinesisch und amerikanischen Konzernen um die globale Vorherrschaft zu kämpfen, hält an. Es scheint, als würde China den Wettbewerb gewinnen. Das Ranking umfasst auch mehrere deutsche, französische, japanische, südkoreanische, schweizer und russische Unternehmen. Die größten Ölkonzerne, darunter Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Total, Petrobras, Gazprom und Lukoil, verschwanden aufgrund des starken Ölpreisverfalls im Jahr 2020 von der Liste.
Viele Anleger sind bestrebt, dem Markt einen Schritt voraus zu sein, indem sie Aktien von Unternehmen kaufen, die in 10 oder 20 Jahren in die Liste der 50 größten und profitabelsten Unternehmen aufgenommen werden könnten. Wie Warren Buffett auf der jüngsten Jahreshauptversammlung von Berkshire Hathaway gezeigt hat, hat sich die Liste der größten Unternehmen der Welt nach Kapitalisierung in den letzten dreißig Jahren erheblich verändert. Es kann äußerst schwierig sein, Unternehmen zu identifizieren, die in neuen Branchen führend sein werden. Ja, wir können mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit vorhersagen, dass Elektroautos, Kultur-Fleisch und erneuerbare Energien bis Anfang der 2030er Jahre zu heißen Branchen werden und unser Leben erheblich verbessern werden. Für einen privaten Investor kann es aber schwierig sein, in einem kleinen Startup, das gerade erst an die Börse gegangen ist, ein zukünftiges Amazon, Google oder Apple zu erkennen – vor allem, wenn die Zahl ähnlicher Startups in derselben Branche oft in die Hunderte geht.
Quelle: Fortune
Dieser Artikel ist auch in anderen Sprachen verfügbar: Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Französisch, Japanisch und Russisch.
Über den Autor
Sergey Karpenko ist ein Mitbegründer von Asian-links.com und ein Value-Investor, der seit vielen Jahren in Asien gelebt hat.
Sergey glaubt, dass Asien das Kraftzentrum für die Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert geworden ist. Trotz all seiner Komplexität bietet Asien enorme Möglichkeiten für Investoren, reich zu werden, indem sie vom explosiven Wachstum dieser pulsierenden Region profitieren.
Wenn Sie mit Sergey in Kontakt treten möchten, folgen Sie ihm auf Facebook.