Japan's Largest Companies

from Fortune's Global 500 list
Here is the list of the biggest companies of Japan in 2020:
Rank | Company | Fortune Global 500 Rank | Revenue ($M) | Headquarters |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Motor | 10 | 275288 | Toyota City |
2 | Honda Motor | 39 | 137332 | Tokyo |
3 | Mitsubishi | 42 | 135940 | Tokyo |
4 | Japan Post Holdings | 60 | 109915 | Tokyo |
5 | Nippon Telegraph & Telephone | 62 | 109448 | Tokyo |
6 | Itochu | 72 | 100522 | Osaka |
7 | Nissan Motor | 83 | 90863 | Yokohama |
8 | SoftBank Group | 94 | 87440 | Tokyo |
9 | Hitachi | 106 | 80639 | Tokyo |
10 | AEON | 115 | 78930 | Chiba |
11 | Sony | 122 | 75972 | Tokyo |
12 | ENEOS Holdings | 123 | 75897 | Tokyo |
13 | Nippon Life Insurance | 130 | 74048 | Osaka |
14 | Panasonic | 153 | 68897 | Osaka |
15 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 161 | 67135 | Tokyo |
16 | Dai-ichi Life Holdings | 165 | 65434 | Tokyo |
17 | Mitsui | 172 | 63327 | Tokyo |
18 | Marubeni | 173 | 62799 | Tokyo |
19 | Toyota Tsusho | 177 | 61570 | Nagoya |
20 | Seven & I Holdings | 178 | 60952 | Tokyo |
21 | Tokyo Electric Power | 188 | 57407 | Tokyo |
22 | Nippon Steel Corporation | 198 | 54465 | Tokyo |
23 | Tokio Marine Holdings | 226 | 50270 | Tokyo |
24 | Idemitsu Kosan | 236 | 48892 | Tokyo |
25 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 237 | 48880 | Tokyo |
26 | Sumitomo | 238 | 48746 | Tokyo |
27 | KDDI | 241 | 48171 | Tokyo |
28 | MS&AD Insurance Group Holdings | 246 | 47537 | Tokyo |
29 | Denso | 247 | 47400 | Kariya |
30 | Mitsubishi Electric | 300 | 41045 | Tokyo |
31 | Daiwa House Industry | 311 | 40288 | Osaka |
32 | Meiji Yasuda Life Insurance | 334 | 37466 | Tokyo |
33 | Mitsubishi Heavy Industries | 339 | 37172 | Tokyo |
34 | Mizuho Financial Group | 349 | 36669 | Tokyo |
35 | Fujitsu | 356 | 35483 | Tokyo |
36 | Aisin Seiki | 359 | 34810 | Kariya |
37 | Sompo Holdings | 363 | 34587 | Tokyo |
38 | JFE Holdings | 365 | 34305 | Tokyo |
39 | Mitsubishi Chemical Holdings | 376 | 33418 | Tokyo |
40 | Canon | 380 | 32961 | Tokyo |
41 | Bridgestone | 387 | 32340 | Tokyo |
42 | Suzuki Motor | 390 | 32086 | Hamamatsu |
43 | Sumitomo Life Insurance | 391 | 32063 | Osaka |
44 | Mazda Motor | 400 | 31551 | Hiroshima |
45 | Toshiba | 402 | 31179 | Tokyo |
46 | Subaru | 405 | 30758 | Tokyo |
47 | Takeda Pharmaceutical | 414 | 30272 | Tokyo |
48 | Medipal Holdings | 417 | 29921 | Tokyo |
49 | Kansai Electric Power | 428 | 29288 | Osaka |
50 | Sumitomo Electric Industries | 445 | 28578 | Osaka |
51 | NEC | 450 | 28469 | Tokyo |
52 | Chubu Electric Power | 454 | 28200 | Nagoya |
53 | East Japan Railway | 470 | 27102 | Tokyo |
Japan - The Fading Economy
Source: Fortune
This article is also available in other languages: Spanish, Russian.