Japan's Largest Companies

from Fortune's Global 500 list
Here is the list of the biggest companies of Japan in 2021:
Rank | Company | Fortune Global 500 Rank | Revenue ($M) | Headquarters |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Motor | 9 | 256721 | Toyota City |
2 | Honda Motor | 48 | 124241 | Tokyo |
3 | Mitsubishi | 51 | 121543 | Tokyo |
4 | Nippon Telegraph & Telephone | 55 | 112670 | Tokyo |
5 | Japan Post Holdings | 58 | 110561 | Tokyo |
6 | Itochu | 71 | 97753 | Osaka |
7 | Sony | 88 | 84893 | Tokyo |
8 | Hitachi | 95 | 82345 | Tokyo |
9 | AEON | 100 | 81228 | Chiba |
10 | Nippon Life Insurance | 111 | 76984 | Osaka |
11 | Mitsui | 114 | 75562 | Tokyo |
12 | Nissan Motor | 116 | 74170 | Yokohama |
13 | Dai-ichi Life Holdings | 119 | 73842 | Tokyo |
14 | Panasonic | 154 | 63191 | Osaka |
15 | Marubeni | 165 | 59735 | Tokyo |
16 | ENEOS Holdings | 166 | 59540 | Tokyo |
17 | Toyota Tsusho | 167 | 59517 | Nagoya |
18 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 180 | 56838 | Tokyo |
19 | SoftBank Group | 184 | 56214 | Tokyo |
20 | Tokyo Electric Power | 187 | 55343 | Tokyo |
21 | Seven & I Holdings | 188 | 54442 | Tokyo |
22 | Tokio Marine Holdings | 208 | 51517 | Tokyo |
23 | KDDI | 217 | 50115 | Tokyo |
24 | Denso | 244 | 46569 | Kariya |
25 | MS&AD Insurance Group Holdings | 245 | 46150 | Tokyo |
26 | Nippon Steel Corporation | 249 | 45556 | Tokyo |
27 | Sumitomo | 261 | 43818 | Tokyo |
28 | Mitsubishi Electric | 300 | 39539 | Tokyo |
29 | Daiwa House Industry | 306 | 38929 | Osaka |
30 | Meiji Yasuda Life Insurance | 313 | 38004 | Tokyo |
31 | Idemitsu Kosan | 318 | 37792 | Tokyo |
32 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 325 | 36811 | Tokyo |
33 | Sompo Holdings | 331 | 36283 | Tokyo |
34 | Mitsubishi Heavy Industries | 347 | 34903 | Tokyo |
35 | Fujitsu | 358 | 33863 | Tokyo |
36 | Aisin | 365 | 33260 | Kariya |
37 | Sumitomo Life Insurance | 367 | 33183 | Osaka |
38 | Mitsubishi Chemical Holdings | 401 | 30729 | Tokyo |
39 | JFE Holdings | 404 | 30444 | Tokyo |
40 | Mizuho Financial Group | 406 | 30357 | Tokyo |
41 | Medipal Holdings | 408 | 30291 | Tokyo |
42 | Takeda Pharmaceutical | 409 | 30166 | Tokyo |
43 | Suzuki Motor | 412 | 29981 | Hamamatsu |
44 | Canon | 414 | 29560 | Tokyo |
45 | Kansai Electric Power | 417 | 29171 | Osaka |
46 | Toshiba | 420 | 28813 | Tokyo |
47 | NEC | 432 | 28243 | Tokyo |
48 | Bridgestone | 434 | 28047 | Tokyo |
49 | Chubu Electric Power | 440 | 27690 | Nagoya |
50 | Sumitomo Electric Industries | 442 | 27532 | Osaka |
51 | Mazda Motor | 449 | 27187 | Hiroshima |
52 | Subaru | 459 | 26698 | Tokyo |
53 | Alfresa Holdings | 494 | 24556 | Tokyo |
Japan - The Fading Economy
Source: Fortune
This article is also available in other languages: Spanish, Russian.
About the Author

Sergey Karpenko is a co-founder of Asian-links.com and a value investor who has lived in Asia for many years.
Sergey believes that Asia has become the powerhouse for the global economy in the 21st century. Despite all its complexities, Asia offers tremendous opportunities for investors to get rich by cashing in on this vibrant region’s explosive growth.
If you’d like to connect with Sergey, follow him on Facebook.