Les 50 Entreprises les plus rentables dans le Monde

Voici la liste des entreprises les plus rentables de 2021 dans le monde :
Rang | Compagnie | Rang du Fortune Global 500 | Profit ($M) | Changement dans les bénéfices |
---|---|---|---|---|
1 | Apple | 6 | 57411 | +3.9% |
2 | Saudi Aramco | 14 | 49287 | -44.1% |
3 | SoftBank Group | 184 | 47053 | --- |
4 | Industrial & Commercial Bank of China | 20 | 45783 | +1.3% |
5 | Microsoft | 33 | 44281 | +12.8% |
6 | Berkshire Hathaway | 11 | 42521 | -47.8% |
7 | Alphabet | 21 | 40269 | +17.3% |
8 | China Construction Bank | 25 | 39283 | +1.7% |
9 | Agricultural Bank of China | 29 | 31293 | +1.9% |
10 | 86 | 29146 | +57.7% | |
11 | JPMorgan Chase & Co. | 43 | 29131 | -20% |
12 | Bank of China | 39 | 27952 | +3% |
13 | Tencent Holdings | 132 | 23166 | +71.5% |
14 | Alibaba Group Holding | 63 | 22224 | +3.6% |
15 | Samsung Electronics | 15 | 22116 | +19.9% |
16 | Amazon | 3 | 21331 | +84.1% |
17 | Toyota Motor | 9 | 21180 | +13.1% |
18 | Intel | 108 | 20899 | -0.7% |
19 | Ping An Insurance | 16 | 20739 | -4.1% |
20 | Bank of America | 77 | 17894 | -34.8% |
21 | Verizon Communications | 45 | 17801 | -7.6% |
22 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 251 | 17344 | +51.4% |
23 | UnitedHealth Group | 8 | 15403 | +11.3% |
24 | Roche Group | 147 | 15229 | +12.1% |
25 | Johnson & Johnson | 94 | 14714 | -2.7% |
26 | China Merchants Bank | 162 | 14108 | +4.9% |
27 | Sanofi | 276 | 14031 | +346.8% |
28 | Walmart | 1 | 13510 | -9.2% |
29 | Nestlé | 79 | 13031 | +2.7% |
30 | Procter & Gamble | 128 | 13027 | +234.3% |
31 | China Mobile Communications | 56 | 12920 | +6.4% |
32 | Home Depot | 41 | 12866 | +14.4% |
33 | Fannie Mae | 62 | 11805 | -16.6% |
34 | Bank of Communications | 137 | 11409 | +2% |
35 | Cisco Systems | 221 | 11214 | -3.5% |
36 | Sony | 88 | 11054 | +106.4% |
37 | Citigroup | 82 | 11047 | -43.1% |
38 | Morgan Stanley | 204 | 10996 | +21.6% |
39 | ThyssenKrupp | 298 | 10725 | --- |
40 | Comcast | 64 | 10534 | -19.3% |
41 | Sberbank | 269 | 10527 | -19.4% |
42 | Oracle | 304 | 10135 | -8.6% |
43 | Volkswagen | 10 | 10104 | -35% |
44 | Rio Tinto Group | 256 | 9769 | +22% |
45 | Industrial Bank | 196 | 9656 | +1.3% |
46 | Pfizer | 281 | 9616 | -40.9% |
47 | Goldman Sachs Group | 193 | 9459 | +11.7% |
48 | Huawei Investment & Holding | 44 | 9362 | +3.3% |
49 | Toronto-Dominion Bank | 296 | 8841 | +0.7% |
50 | Nippon Telegraph and Telephone | 55 | 8643 | +9.9% |
Le classement 2021 des entreprises les plus rentables du monde a été établi sur la base des états financiers des plus grandes sociétés en fonction de leur bénéfice net pour 2020. La pandémie de COVID-19 a changé le monde de façon spectaculaire. Mais pour les 50 entreprises les plus rentables du monde, l'année 2020 a été plus ou moins comme d'habitude. La tendance des sociétés chinoises et américaines à se battre pour la domination mondiale se poursuit. Il semble que la Chine soit en train de gagner la compétition. Le classement comprend également plusieurs sociétés allemandes, françaises, japonaises, sud-coréennes, suisses et russes. Les plus grandes sociétés pétrolières, dont Royal Dutch Shell, ExxonMobil, Total, Petrobras, Gazprom et Lukoil, ont disparu de la liste en raison de la chute brutale des prix du pétrole en 2020.
De nombreux investisseurs sont désireux de battre le marché en achetant des actions d'entreprises qui entreront dans la liste des 50 sociétés les plus importantes et les plus rentables dans 10 ou 20 ans. Comme l'a montré Warren Buffett lors de la récente réunion annuelle de Berkshire Hathaway, la liste des plus grandes sociétés du monde par capitalisation a subi d'importants changements en trente ans. Il peut être extrêmement difficile d'identifier les entreprises qui deviendront les leaders de nouvelles industries. Oui, nous pouvons prédire avec une probabilité assez élevée que les voitures électriques, la viande cultivée et les énergies renouvelables deviendront des industries en vogue au début des années 2030 et amélioreront considérablement nos vies. Mais il peut être difficile pour un investisseur privé de reconnaître un futur Amazon, Google ou Apple dans une petite startup qui vient d'entrer en bourse - surtout lorsque le nombre de startups similaires dans le même secteur se compte souvent en centaines.
Source : Fortune
Cet article est aussi disponible dans d’autres langues: Anglais, Espagnol, Portugais (Brésilien), Allemand, Japonais et Russe.
À propos de l'Auteur

Sergey Karpenko est le co-fondateur d'Asian-links.com et est également un investisseur en valeurs mobilières ayant vécu en Asie pendant de nombreuses années.
Sergey est certain que, au cours du XXIe siècle, l'Asie est ainsi devenue le moteur principal de l'économie mondiale. En dépit de toutes ses complexités, l'Asie offre aux investisseurs d'immenses possibilités de prospérité en tirant parti de la croissance explosive de cette région dynamique.
Si vous souhaitez prendre contact avec Sergey, suivez-le sur Facebook.