Die 50 profitabelsten Unternehmen der Welt
Hier ist die Liste der weltweit profitabelsten Unternehmen im Jahr 2022:
Rang | Unternehmen | Fortune Global 500-Rang | Profit ($M) | Gewinnveränderung |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 6 | 105369 | +113,8% |
2 | Apple | 7 | 94680 | +64,9% |
3 | Berkshire Hathaway | 14 | 89795 | +111,2% |
4 | Alphabet | 17 | 76033 | +88,8% |
5 | Microsoft | 33 | 61271 | +38,4% |
6 | Industrial & Commercial Bank of China | 22 | 54003 | +18% |
7 | JPMorgan Chase & Co. | 63 | 48334 | +65,9% |
8 | China Construction Bank | 24 | 46899 | +19,4% |
9 | Meta Platforms | 71 | 39370 | +35,1% |
10 | Agricultural Bank of China | 28 | 37391 | +19,5% |
11 | Tencent Holdings | 121 | 34854 | +50,5% |
12 | Samsung Electronics | 18 | 34294 | +55,1% |
13 | Bank of China | 42 | 33573 | +20,1% |
14 | Amazon | 2 | 33364 | +56,4% |
15 | Bank of America | 105 | 31978 | +78,7% |
16 | Gazprom | 52 | 28405 | +1417,4% |
17 | Mercedes-Benz Group | 38 | 27201 | +558,2% |
18 | Investor AB | 461 | 26585 | +363,7% |
19 | Toyota Motor | 13 | 25371 | +19,8% |
20 | Novartis | 248 | 24021 | +197,6% |
21 | Exxon Mobil | 12 | 23040 | --- |
22 | Vale | 231 | 22445 | +359,8% |
23 | Fannie Mae | 93 | 22176 | +87,9% |
24 | Verizon Communications | 54 | 22065 | +24% |
25 | Pfizer | 137 | 21979 | +128,6% |
26 | Citigroup | 141 | 21952 | +98,7% |
27 | Goldman Sachs Group | 195 | 21635 | +128,7% |
28 | Wells Fargo | 134 | 21548 | +552,8% |
29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 225 | 21209 | +22,3% |
30 | Rio Tinto Group | 201 | 21094 | +115,9% |
31 | Johnson & Johnson | 107 | 20878 | +41,9% |
32 | Shell | 15 | 20101 | --- |
33 | AT&T | 32 | 20081 | --- |
34 | Petrobras | 128 | 19875 | +1641,9% |
35 | Intel | 145 | 19868 | -4,9% |
36 | China Merchants Bank | 174 | 18592 | +31,8% |
37 | Nestlé | 103 | 18498 | +42% |
38 | Volkswagen | 8 | 18187 | +80% |
39 | Maersk Group | 206 | 17942 | +529,5% |
40 | Ford Motor | 53 | 17937 | --- |
41 | CMA CGM | 228 | 17894 | +919,4% |
42 | Huawei Investment & Holding | 96 | 17623 | +88,2% |
43 | UnitedHealth Group | 11 | 17285 | +12,2% |
44 | Sberbank | 270 | 16973 | +61,2% |
45 | Stellantis | 29 | 16789 | +578,1% |
46 | Home Depot | 43 | 16433 | +27,7% |
47 | TotalEnergies | 27 | 16032 | --- |
48 | Ping An Insurance | 25 | 15754 | -24% |
49 | Chevron | 37 | 15625 | --- |
50 | Roche Group | 169 | 15242 | +0,1% |
Die Rangliste der profitabelsten Unternehmen der Welt für das Jahr 2022 basiert auf den Jahresabschlüssen der größten Unternehmen (nach Nettogewinn) für 2021. Daher spiegelt das Ranking die positiven Erwartungen für eine weltweite wirtschaftliche Erholung nach der COVID-19-Pandemie wider. Im Jahr 2022 begannen jedoch die wirtschaftlichen und geopolitischen Entwicklungen die allzu freundlichen Erwartungen für die nahe Zukunft zu trüben. Ja, es gibt ein größeres globales Problem weniger – die Coronavirus-Pandemie scheint vorbei zu sein. Aber 2022 sind andere ernste Probleme in den Vordergrund getreten: wachsende Inflation, eine Krise der globalen Lieferkette, eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Rezession in den USA und den EU-Ländern und der von Putins Regime entfesselte Krieg in der Ukraine. In China verlangsamt sich die Wirtschaft weiter, und es ist schwierig, dies mit fröhlichen offiziellen Regierungsstatistiken zu verschleiern. Sowohl die Wachstumsraten des Umsatzes als auch des Nettogewinns chinesischer Unternehmen haben sich verlangsamt. Erschwerend für Chinas sich verlangsamende Wirtschaft ist die Nulltoleranzpolitik des Landes gegenüber COVID-19 („Null-COVID“-Politik).
Als Folge der Erholung der hohen Öl- und Gaspreise kehrten die Öl- und Gasriesen – Shell, ExxonMobil, TotalEnergies und Petrobras – in das Rating zurück. Saudi Aramco ist 2022 erneut das profitabelste Unternehmen der Welt. Ein Jahr zuvor wurde es vom US-Technologieriesen Apple vom ersten Platz verdrängt. Der langfristige Trend der entwickelten Volkswirtschaften zur Kohlestoffreduzierung, der Verbesserung der Energieeffizienz von Produktionsanlagen und der Entwicklung erneuerbarer Energien, bleibt bestehen, aber das Embargo auf russisches Öl und Erdgas hat für diese Länder ein mittelfristiges Problem geschaffen.
Quelle: Fortune
Dieser Artikel ist auch in anderen Sprachen verfügbar: Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Französisch, Japanisch und Russisch.
Über den Autor
Sergey Karpenko ist ein Mitbegründer von Asian-links.com und ein Value-Investor, der seit vielen Jahren in Asien gelebt hat.
Sergey glaubt, dass Asien das Kraftzentrum für die Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert geworden ist. Trotz all seiner Komplexität bietet Asien enorme Möglichkeiten für Investoren, reich zu werden, indem sie vom explosiven Wachstum dieser pulsierenden Region profitieren.
Wenn Sie mit Sergey in Kontakt treten möchten, folgen Sie ihm auf Facebook.