Les 50 Entreprises les plus rentables dans le Monde en 2022

Voici la liste des entreprises les plus rentables de 2022 dans le monde :
Rang | Compagnie | Rang du Fortune Global 500 | Profit ($M) | Changement dans les bénéfices |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 6 | 105369 | +113.8% |
2 | Apple | 7 | 94680 | +64.9% |
3 | Berkshire Hathaway | 14 | 89795 | +111.2% |
4 | Alphabet | 17 | 76033 | +88.8% |
5 | Microsoft | 33 | 61271 | +38.4% |
6 | Industrial & Commercial Bank of China | 22 | 54003 | +18% |
7 | JPMorgan Chase & Co. | 63 | 48334 | +65.9% |
8 | China Construction Bank | 24 | 46899 | +19.4% |
9 | Meta Platforms | 71 | 39370 | +35.1% |
10 | Agricultural Bank of China | 28 | 37391 | +19.5% |
11 | Tencent Holdings | 121 | 34854 | +50.5% |
12 | Samsung Electronics | 18 | 34294 | +55.1% |
13 | Bank of China | 42 | 33573 | +20.1% |
14 | Amazon | 2 | 33364 | +56.4% |
15 | Bank of America | 105 | 31978 | +78.7% |
16 | Gazprom | 52 | 28405 | +1417.4% |
17 | Mercedes-Benz Group | 38 | 27201 | +558.2% |
18 | Investor AB | 461 | 26585 | +363.7% |
19 | Toyota Motor | 13 | 25371 | +19.8% |
20 | Novartis | 248 | 24021 | +197.6% |
21 | Exxon Mobil | 12 | 23040 | --- |
22 | Vale | 231 | 22445 | +359.8% |
23 | Fannie Mae | 93 | 22176 | +87.9% |
24 | Verizon Communications | 54 | 22065 | +24% |
25 | Pfizer | 137 | 21979 | +128.6% |
26 | Citigroup | 141 | 21952 | +98.7% |
27 | Goldman Sachs Group | 195 | 21635 | +128.7% |
28 | Wells Fargo | 134 | 21548 | +552.8% |
29 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 225 | 21209 | +22.3% |
30 | Rio Tinto Group | 201 | 21094 | +115.9% |
31 | Johnson & Johnson | 107 | 20878 | +41.9% |
32 | Shell | 15 | 20101 | --- |
33 | AT&T | 32 | 20081 | --- |
34 | Petrobras | 128 | 19875 | +1641.9% |
35 | Intel | 145 | 19868 | -4.9% |
36 | China Merchants Bank | 174 | 18592 | +31.8% |
37 | Nestlé | 103 | 18498 | +42% |
38 | Volkswagen | 8 | 18187 | +80% |
39 | Maersk Group | 206 | 17942 | +529.5% |
40 | Ford Motor | 53 | 17937 | --- |
41 | CMA CGM | 228 | 17894 | +919.4% |
42 | Huawei Investment & Holding | 96 | 17623 | +88.2% |
43 | UnitedHealth Group | 11 | 17285 | +12.2% |
44 | Sberbank | 270 | 16973 | +61.2% |
45 | Stellantis | 29 | 16789 | +578.1% |
46 | Home Depot | 43 | 16433 | +27.7% |
47 | TotalEnergies | 27 | 16032 | --- |
48 | Ping An Insurance | 25 | 15754 | -24% |
49 | Chevron | 37 | 15625 | --- |
50 | Roche Group | 169 | 15242 | +0.1% |
Le classement 2022 des entreprises les plus rentables au monde est basé sur les états financiers 2021 des plus grandes entreprises en termes de bénéfice net. En tant que tel, le classement reflète des attentes positives pour la reprise de l'économie mondiale après la pandémie de COVID-19. En 2022, cependant, les évolutions géopolitiques économiques ont commencé à assombrir les attentes trop optimistes pour un avenir proche. Oui, il y a un problème mondial majeur en moins - la pandémie de coronavirus semble être passée. Mais il y a d'autres problèmes graves en 2022 : la flambée de l'inflation, une crise mondiale de la chaîne d'approvisionnement, une forte probabilité de récession aux États-Unis et dans les pays de l'UE, et la guerre en Ukraine déclenchée par le régime de Poutine. En Chine, l'économie continue de ralentir, et il est difficile de le cacher derrière des statistiques officielles optimistes du gouvernement.La croissance des revenus et du bénéfice net des entreprises chinoises a ralenti. La politique de tolérance zéro du pays vis-à-vis du COVID-19 (la politique "zéro-coronavirus") a exacerbé le ralentissement de l'économie chinoise.
Les majors pétrolières et gazières - Shell, ExxonMobil, TotalEnergies et Petrobras - sont revenues sur le marché en raison de la reprise des prix élevés du pétrole et du gaz. Saudi Aramco est à nouveau l'entreprise la plus rentable au monde en 2022. Il y a un an, il a été éliminé par le géant américain de la technologie Apple. La tendance de long terme à décarboner les économies avancées, à améliorer l'efficacité énergétique des outils de production et à développer les énergies renouvelables reste d'actualité, mais l'embargo sur le pétrole et le gaz russe pose des problèmes à moyen terme à ces pays.
Source : Fortune
Cet article est aussi disponible dans d’autres langues: Anglais, Espagnol, Portugais (Brésilien), Allemand, Japonais et Russe.
À propos de l'Auteur

Sergey Karpenko est le co-fondateur d'Asian-links.com et est également un investisseur en valeurs mobilières ayant vécu en Asie pendant de nombreuses années.
Sergey est certain que, au cours du XXIe siècle, l'Asie est ainsi devenue le moteur principal de l'économie mondiale. En dépit de toutes ses complexités, l'Asie offre aux investisseurs d'immenses possibilités de prospérité en tirant parti de la croissance explosive de cette région dynamique.
Si vous souhaitez prendre contact avec Sergey, suivez-le sur Facebook.