Las empresas más grandes de Japón
Esta es la lista de las empresas más grandes de Japón en 2023:
Clasificación | Empresa | Clasificación Fortune Global 500 | Ingresos ($M) | Sede |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Motor | 19 | 274491 | Toyota City |
2 | Mitsubishi | 45 | 159371 | Tokio |
3 | Honda Motor | 70 | 124912 | Tokio |
4 | Mitsui | 93 | 105694 | Tokio |
5 | Itochu | 96 | 103029 | Osaka |
6 | Nippon Telegraph & Telephone | 109 | 97049 | Tokio |
7 | ENEOS Holdings | 122 | 91437 | Tokio |
8 | Seven & I Holdings | 129 | 88078 | Tokio |
9 | Sony | 140 | 85255 | Tokio |
10 | Japan Post Holdings | 148 | 82291 | Tokio |
11 | Hitachi | 153 | 80389 | Tokio |
12 | Nissan Motor | 160 | 78287 | Yokohama |
13 | Toyota Tsusho | 176 | 72760 | Nagoya |
14 | Nippon Life Insurance | 181 | 71213 | Osaka |
15 | Dai-ichi Life Holdings | 182 | 70329 | Tokio |
16 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 187 | 68567 | Tokio |
17 | AEON | 189 | 67985 | Chiba |
18 | Marubeni | 190 | 67898 | Tokio |
19 | Panasonic Holdings | 218 | 61903 | Osaka |
20 | Idemitsu Kosan | 221 | 61424 | Tokio |
21 | Nippon Steel Corporation | 236 | 58923 | Tokio |
22 | Tokyo Electric Power | 242 | 57616 | Tokio |
23 | Sumitomo | 282 | 50370 | Tokio |
24 | Tokio Marine Holdings | 290 | 49119 | Tokio |
25 | SoftBank Group | 295 | 48542 | Tokio |
26 | Denso | 303 | 47292 | Kariya |
27 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 321 | 45378 | Tokio |
28 | Mizuho Financial Group | 350 | 42693 | Tokio |
29 | KDDI | 357 | 41902 | Tokio |
30 | Meiji Yasuda Life Insurance | 375 | 40018 | Tokio |
31 | JFE Holdings | 382 | 38925 | Tokio |
32 | MS&AD Insurance Group Holdings | 384 | 38796 | Tokio |
33 | Mitsubishi Electric | 407 | 36967 | Tokio |
34 | Daiwa House Industry | 418 | 36261 | Osaka |
35 | Suzuki Motor | 441 | 34292 | Hamamatsu |
36 | Mitsubishi Chemical Group | 442 | 34239 | Tokio |
37 | Sompo Holdings | 447 | 34037 | Tokio |
38 | Aisin | 470 | 32528 | Kariya |
39 | Bridgestone | 494 | 31298 | Tokio |
40 | Sumitomo Life Insurance | 497 | 31218 | Osaka |
41 | Mitsubishi Heavy Industries | 499 | 31050 | Tokio |
Japón es la tercera economía más grande del mundo, y está altamente expuesta a los impactos externos debido a su fuerte dependencia de las exportaciones. Esta vulnerabilidad se ha puesto de manifiesto en los últimos años, ya que su economía ha experimentado periodos de recesión junto a la desaceleración de la economía global. Los desastres naturales han profundizado aún más esta tendencia recesiva.
Principales Sectores de la Industria
Aunque Japón tiene algunos yacimientos de oro, magnesio, carbón y plata, en general el país cuenta con recursos naturales muy limitados y, como resultado, es altamente dependiente de las importaciones para satisfacer sus necesidades de materias primas y energía. Por otro lado, gracias a su gran área marítima, el país es uno de los productores de productos de pesca más grandes del mundo. Sin embargo, dado que solo el 11% de la superficie de Japón es adecuada para el cultivo, el sector agrícola en Japón es muy pequeño. El té y arroz son los dos grandes cultivos del país, aunque el sector como un todo es altamente protegido y subsidiado. La agricultura contribuye marginalmente al PIB (1.2%) y emplea solamente al 3.4% de la fuerza laboral.
El sector industrial es altamente diversificado, los productos de manufactura varían desde bienes básicos (como acero y papel) hasta tecnología sofisticada. Japón domina el sector automotriz, robótico, de biotecnología y energía renovable. Japón alberga a los fabricantes de productos electrónicos más grandes del mundo, y es por eso que el sector industrial del país con frecuencia es asociado con la sofisticación tecnológica. El país es el tercer productor de automóviles más grande del mundo y el segundo productor de barcos. Su sector industrial representa más del 29% del PIB y emplea a un cuarto de la fuerza de trabajo.
El sector de servicio representa casi el 70% del PIB y emplea al 71% de la fuerza laboral. Los grandes servicios en Japón incluyen banca, seguros, venta al menudeo, transporte y telecomunicaciones. El país también tiene un sector de turismo significativo, el cual ha visto un crecimiento sustancial en los últimos años.
Fuente: Fortune, Banco Mundial
Este artículo también está disponible en otros idiomas: Inglés, Ruso.
Sobre el Autor
Sergey Karpenko es cofundador de Asian-links.com además de un inversionista en valores que ha vivido en Asia por muchos años.
Sergey cree que Asia ha pasado a ser el centro de la economía global en el siglo XXI. A pesar de sus complejidades, Asia ofrece enormes oportunidades para que los inversionistas puedan obtener grandes beneficios aprovechando el explosivo crecimiento de esta vibrante región.
Si deseas ponerte en contacto con Sergey, síguelo en Facebook.