Las Empresas Más Grandes de Japón

Esta es la lista de las empresas más grandes de Japón en 2020:
Clasificación | Empresa | Clasificación Fortune Global 500 | Ingresos ($M) | Sede |
---|---|---|---|---|
1 | Toyota Motor | 10 | 275288 | Toyota City |
2 | Honda Motor | 39 | 137332 | Tokio |
3 | Mitsubishi | 42 | 135940 | Tokio |
4 | Japan Post Holdings | 60 | 109915 | Tokio |
5 | Nippon Telegraph & Telephone | 62 | 109448 | Tokio |
6 | Itochu | 72 | 100522 | Osaka |
7 | Nissan Motor | 83 | 90863 | Yokohama |
8 | SoftBank Group | 94 | 87440 | Tokio |
9 | Hitachi | 106 | 80639 | Tokio |
10 | AEON | 115 | 78930 | Chiba |
11 | Sony | 122 | 75972 | Tokio |
12 | ENEOS Holdings | 123 | 75897 | Tokio |
13 | Nippon Life Insurance | 130 | 74048 | Osaka |
14 | Panasonic | 153 | 68897 | Osaka |
15 | Mitsubishi UFJ Financial Group | 161 | 67135 | Tokio |
16 | Dai-ichi Life Holdings | 165 | 65434 | Tokio |
17 | Mitsui | 172 | 63327 | Tokio |
18 | Marubeni | 173 | 62799 | Tokio |
19 | Toyota Tsusho | 177 | 61570 | Nagoya |
20 | Seven & I Holdings | 178 | 60952 | Tokio |
21 | Tokio Electric Power | 188 | 57407 | Tokio |
22 | Nippon Steel Corporation | 198 | 54465 | Tokio |
23 | Tokio Marine Holdings | 226 | 50270 | Tokio |
24 | Idemitsu Kosan | 236 | 48892 | Tokio |
25 | Sumitomo Mitsui Financial Group | 237 | 48880 | Tokio |
26 | Sumitomo | 238 | 48746 | Tokio |
27 | KDDI | 241 | 48171 | Tokio |
28 | MS&AD Insurance Group Holdings | 246 | 47537 | Tokio |
29 | Denso | 247 | 47400 | Kariya |
30 | Mitsubishi Electric | 300 | 41045 | Tokio |
31 | Daiwa House Industry | 311 | 40288 | Osaka |
32 | Meiji Yasuda Life Insurance | 334 | 37466 | Tokio |
33 | Mitsubishi Heavy Industries | 339 | 37172 | Tokio |
34 | Mizuho Financial Group | 349 | 36669 | Tokio |
35 | Fujitsu | 356 | 35483 | Tokio |
36 | Aisin Seiki | 359 | 34810 | Kariya |
37 | Sompo Holdings | 363 | 34587 | Tokio |
38 | JFE Holdings | 365 | 34305 | Tokio |
39 | Mitsubishi Chemical Holdings | 376 | 33418 | Tokio |
40 | Canon | 380 | 32961 | Tokio |
41 | Bridgestone | 387 | 32340 | Tokio |
42 | Suzuki Motor | 390 | 32086 | Hamamatsu |
43 | Sumitomo Life Insurance | 391 | 32063 | Osaka |
44 | Mazda Motor | 400 | 31551 | Hiroshima |
45 | Toshiba | 402 | 31179 | Tokio |
46 | Subaru | 405 | 30758 | Tokio |
47 | Takeda Pharmaceutical | 414 | 30272 | Tokio |
48 | Medipal Holdings | 417 | 29921 | Tokio |
49 | Kansai Electric Power | 428 | 29288 | Osaka |
50 | Sumitomo Electric Industries | 445 | 28578 | Osaka |
51 | NEC | 450 | 28469 | Tokio |
52 | Chubu Electric Power | 454 | 28200 | Nagoya |
53 | East Japan Railway | 470 | 27102 | Tokio |
Japón es la tercera economía más grande del mundo, y está altamente expuesta a los impactos externos debido a su fuerte dependencia de las exportaciones. Esta vulnerabilidad se ha puesto de manifiesto en los últimos años, ya que su economía ha experimentado periodos de recesión junto a la desaceleración de la economía global. Los desastres naturales han profundizado aún más esta tendencia recesiva.
Principales Sectores de la Industria
Aunque Japón tiene algunos yacimientos de oro, magnesio, carbón y plata, en general el país cuenta con recursos naturales muy limitados y, como resultado, es altamente dependiente de las importaciones para satisfacer sus necesidades de materias primas y energía. Por otro lado, gracias a su gran área marítima, el país es uno de los productores de productos de pesca más grandes del mundo. Sin embargo, dado que solo el 11% de la superficie de Japón es adecuada para el cultivo, el sector agrícola en Japón es muy pequeño. El té y arroz son los dos grandes cultivos del país, aunque el sector como un todo es altamente protegido y subsidiado. La agricultura contribuye marginalmente al PIB (1.2%) y emplea solamente al 3.4% de la fuerza laboral.
El sector industrial es altamente diversificado, los productos de manufactura varían desde bienes básicos (como acero y papel) hasta tecnología sofisticada. Japón domina el sector automotriz, robótico, de biotecnología y energía renovable. Japón alberga a los fabricantes de productos electrónicos más grandes del mundo, y es por eso que el sector industrial del país con frecuencia es asociado con la sofisticación tecnológica. El país es el tercer productor de automóviles más grande del mundo y el segundo productor de barcos. Su sector industrial representa más del 29% del PIB y emplea a un cuarto de la fuerza de trabajo.
El sector de servicio representa casi el 70% del PIB y emplea al 71% de la fuerza laboral. Los grandes servicios en Japón incluyen banca, seguros, venta al menudeo, transporte y telecomunicaciones. El país también tiene un sector de turismo significativo, el cual ha visto un crecimiento sustancial en los últimos años.
Fuente: Fortune, Banco Mundial
Este artículo también está disponible en otros idiomas: Inglés, Ruso.