As 50 Empresas Mais Rentáveis do Mundo
Aqui está a lista das empresas mais rentáveis do mundo em 2019:
Classificação | Empresa | Classificação Fortune Global 500 | Lucro ($M) | Alteração no Lucro |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 6 | 110975 | +46.9% |
2 | Apple | 11 | 59531 | +23.1% |
3 | Industrial & Commercial Bank of China | 26 | 45002 | +6.3% |
4 | Samsung Electronics | 15 | 39895 | +9.1% |
5 | China Construction Bank | 31 | 38498 | +7.4% |
6 | JPMorgan Chase & Co. | 41 | 32474 | +32.9% |
7 | Alphabet | 37 | 30736 | +142.7% |
8 | Agricultural Bank of China | 36 | 30657 | +7.4% |
9 | Bank of America Corp. | 58 | 28147 | +54.4% |
10 | Bank of China | 44 | 27225 | +6.7% |
11 | Royal Dutch Shell | 3 | 23352 | +79.9% |
12 | Gazprom | 42 | 23199 | +89.4% |
13 | Wells Fargo | 69 | 22393 | +0.9% |
14 | 184 | 22112 | +38.8% | |
15 | Intel | 135 | 21053 | +119.3% |
16 | Exxon Mobil | 8 | 20840 | +5.7% |
17 | AT&T | 25 | 19370 | -34.2% |
18 | Citigroup | 71 | 18045 | --- |
19 | Toyota Motor | 10 | 16982 | -24.6% |
20 | China Development Bank | 67 | 16744 | +0.7% |
21 | Microsoft | 60 | 16571 | -21.8% |
22 | Ping An Insurance | 29 | 16237 | +23.2% |
23 | Fannie Mae | 49 | 15959 | +547.9% |
24 | Verizon Communications | 43 | 15528 | -48.4% |
25 | Johnson & Johnson | 109 | 15297 | +1076.7% |
26 | Chevron | 28 | 14824 | +61.2% |
27 | Volkswagen | 9 | 14323 | +9.3% |
28 | Micron Technology | 409 | 14135 | +177.8% |
29 | SK Hynix | 335 | 14125 | +50% |
30 | HSBC Holdings | 99 | 13727 | +27.1% |
31 | Rio Tinto Group | 303 | 13638 | +55.6% |
32 | Sberbank | 255 | 13269 | +3.1% |
33 | Alibaba Group Holding | 182 | 13094 | +35.4% |
34 | SoftBank Group | 98 | 12728 | +35.7% |
35 | Novartis | 201 | 12611 | +63.7% |
36 | Walt Disney | 170 | 12598 | +40.3% |
37 | PepsiCo | 154 | 12515 | +157.7% |
38 | China Merchants Bank | 188 | 12179 | +17.3% |
39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 363 | 12044 | +6.2% |
40 | UnitedHealth Group | 14 | 11986 | +13.5% |
41 | Tencent Holdings | 237 | 11901 | +12.5% |
42 | Petronas | 158 | 11868 | +35.5% |
43 | China Mobile Communications | 56 | 11745 | +7.4% |
44 | Comcast | 75 | 11731 | -48.4% |
45 | Total | 20 | 11446 | +32.6% |
46 | Pfizer | 198 | 11153 | -47.7% |
47 | Bank of Communications | 150 | 11131 | +7.1% |
48 | Home Depot | 62 | 11121 | +28.9% |
49 | Unilever | 167 | 11081 | +62.4% |
50 | Roche Group | 163 | 10738 | +22.4% |
A empresa mais lucrativa do mundo em 2019 foi a Saudi Aramco, a maior contribuinte da Arábia Saudita. A gigante de petróleo e gás empurrou a Apple, a empresa mais lucrativa em 2018, 2017 e 2016, do primeiro lugar no ranking. Os dados gerais de relatórios financeiros de 2018 nos quais se baseia o Fortune Global 500 de 2019 ainda não tiveram tempo de refletir as consequências negativas da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China desencadeada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.
Entre as 50 principais empresas mais rentáveis do mundo, os bancos estatais e as empresas estatais chinesas estão lutando para dominar as gigantes americanas de TI, os líderes mundiais da indústria de petróleo e gás e as principais empresas financeiras da América. A lista acima também inclui empresas sul-coreanas, japonesas, alemãs, francesas e russas. Os lucros corporativos estão crescendo junto com o crescimento da economia mundial. Mas uma desaceleração já está aparecendo no horizonte, e a imposição de tarifas de Donald Trump sobre produtos chineses e tweets agressivos e perturbadores do mercado estão apenas acelerando o início de uma recessão nos EUA e mais medidas retaliatórias e não menos rigorosas da China contra os Estados Unidos.
Já, devido ao aumento das taxas de importação nos EUA e ao aumento dos salários dos trabalhadores chineses, dezenas de empresas transnacionais americanas, asiáticas e europeias (incluindo Apple, Sharp, Dell, Komatsu, GoPro, Foxconn, HP, Nintendo) estão retirando a produção em massa da China e mudando para o Sudeste Asiático, México, Índia e Taiwan. O Vietnã está se beneficiando particularmente dessa tendência. Em breve, a familiar inscrição do produto “Made in Vietnam” substituirá a habitual “Made in China”. A desvalorização do Renminbi (RMB) não reverterá essa tendência, mas apenas aumentará a fúria dos tweets de Donald Trump, acusando a China de manipular as taxas de câmbio de sua moeda nacional.
Uma guerra comercial em larga escala e uma economia mundial em desaceleração podem causar uma redução acentuada nos preços dos hidrocarbonetos, o que afetará negativamente os lucros das empresas de petróleo e gás e orçamentos da Arábia Saudita, Nigéria, Rússia, Cazaquistão etc. É provável que o planejado IPO da Saudi Aramco será adiado para tempos melhores. Além disso, as expectativas negativas dos consumidores nos países desenvolvidos piorarão as vendas de novos iPhones e iPads. Num futuro próximo, apenas os acionistas do Facebook não devem temer a queda nos lucros, pois a humanidade parece incapaz de resistir ao compartilhamento de conteúdo na rede social número um do mundo.
Fonte: Fortune
Esse artigo também está disponível em outros idiomas: Inglês, Espanhol, Francês, Japonês, Alemão e Russo.
Sobre o Autor
Sergey Karpenko é um dos co-fundadores da Asian-links.com e um investidor de valores que morou na Ásia por anos.
Sergey acredita que a Ásia se tornou o ponto de força da economia global no século 21. Apesar de todas as complexidades, a Ásia oferece grandes oportunidades para investidores ficarem ricos lucrando com o crescimento explosivo desta região vibrante.
Se você quer entrar em contato com Sergey, siga ele no Facebook.