Die 50 profitabelsten Unternehmen der Welt im Jahr 2019
Hier die Liste der profitabelsten Unternehmen der Welt 2019:
Rang | Unternehmen | Fortune Global 500 Ranking | Profit ($M) | Profitänderung |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 6 | 110975 | +46.9% |
2 | Apple | 11 | 59531 | +23.1% |
3 | Industrial & Commercial Bank of China | 26 | 45002 | +6.3% |
4 | Samsung Electronics | 15 | 39895 | +9.1% |
5 | China Construction Bank | 31 | 38498 | +7.4% |
6 | JPMorgan Chase & Co. | 41 | 32474 | +32.9% |
7 | Alphabet | 37 | 30736 | +142.7% |
8 | Agricultural Bank of China | 36 | 30657 | +7.4% |
9 | Bank of America Corp. | 58 | 28147 | +54.4% |
10 | Bank of China | 44 | 27225 | +6.7% |
11 | Royal Dutch Shell | 3 | 23352 | +79.9% |
12 | Gazprom | 42 | 23199 | +89.4% |
13 | Wells Fargo | 69 | 22393 | +0.9% |
14 | 184 | 22112 | +38.8% | |
15 | Intel | 135 | 21053 | +119.3% |
16 | Exxon Mobil | 8 | 20840 | +5.7% |
17 | AT&T | 25 | 19370 | -34.2% |
18 | Citigroup | 71 | 18045 | --- |
19 | Toyota Motor | 10 | 16982 | -24.6% |
20 | China Development Bank | 67 | 16744 | +0.7% |
21 | Microsoft | 60 | 16571 | -21.8% |
22 | Ping An Insurance | 29 | 16237 | +23.2% |
23 | Fannie Mae | 49 | 15959 | +547.9% |
24 | Verizon Communications | 43 | 15528 | -48.4% |
25 | Johnson & Johnson | 109 | 15297 | +1076.7% |
26 | Chevron | 28 | 14824 | +61.2% |
27 | Volkswagen | 9 | 14323 | +9.3% |
28 | Micron Technology | 409 | 14135 | +177.8% |
29 | SK Hynix | 335 | 14125 | +50% |
30 | HSBC Holdings | 99 | 13727 | +27.1% |
31 | Rio Tinto Group | 303 | 13638 | +55.6% |
32 | Sberbank | 255 | 13269 | +3.1% |
33 | Alibaba Group Holding | 182 | 13094 | +35.4% |
34 | SoftBank Group | 98 | 12728 | +35.7% |
35 | Novartis | 201 | 12611 | +63.7% |
36 | Walt Disney | 170 | 12598 | +40.3% |
37 | PepsiCo | 154 | 12515 | +157.7% |
38 | China Merchants Bank | 188 | 12179 | +17.3% |
39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 363 | 12044 | +6.2% |
40 | UnitedHealth Group | 14 | 11986 | +13.5% |
41 | Tencent Holdings | 237 | 11901 | +12.5% |
42 | Petronas | 158 | 11868 | +35.5% |
43 | China Mobile Communications | 56 | 11745 | +7.4% |
44 | Comcast | 75 | 11731 | -48.4% |
45 | Total | 20 | 11446 | +32.6% |
46 | Pfizer | 198 | 11153 | -47.7% |
47 | Bank of Communications | 150 | 11131 | +7.1% |
48 | Home Depot | 62 | 11121 | +28.9% |
49 | Unilever | 167 | 11081 | +62.4% |
50 | Roche Group | 163 | 10738 | +22.4% |
Das profitabelste Unternehmen der Welt im Jahr 2019 war Saudi Aramco, der größte Steuerzahler Saudi-Arabiens. Der Öl- und Gasriese verdrängte Apple (das profitabelste Unternehmen der Jahre 2018, 2017 und 2016) vom ersten Platz in der Rangliste. Die allgemeinen Finanzdaten für 2018, auf denen der Fortune Global 500 des Jahres 2019 basiert, haben noch keine ausreichende Grundlage, um die negativen Folgen des von US-Präsident Donald Trump ausgelösten Handelskrieges zwischen den Vereinigten Staaten und China zu berücksichtigen.
Unter den 50 profitabelsten Unternehmen der Welt kämpfen chinesische Staatsbanken und staatliche Unternehmen darum, amerikanische IT-Giganten, globale Marktführer in der Öl- und Gasindustrie und Amerikas führende Finanzunternehmen zu dominieren. Die obige Liste umfasst auch Unternehmen aus Südkorea, Japan, Deutschland, Frankreich und Russland. Die Unternehmensgewinne wachsen mit dem Wachstum der Weltwirtschaft. Aber eine Verlangsamung zeichnet sich bereits ab und Donald Trumps Einführung von Zöllen auf chinesische Waren und aggressive, marktzerstörerische Tweets ebnen nur den Beginn einer Rezession in den USA und mehr von Chinas vergeltenden, nicht weniger drastischen Maßnahmen gegenüber den Vereinigten Staaten.
Aufgrund der gestiegenen US-Importzölle und der steigenden Löhne für chinesische Arbeiter ziehen bereits Dutzende amerikanischer, asiatischer und europäischer transnationaler Unternehmen (darunter Apple, Sharp, Dell, Komatsu, GoPro, Foxconn, HP, Nintendo) die Produktion massenhaft aus China zurück und ziehen nach Südostasien, Mexiko, Indien und Taiwan. Von diesem Trend profitiert vor allem Vietnam. Bald wird die bekannte Produktbeschriftung "Made in Vietnam" die übliche "Made in China" ersetzen. Die Abwertung des Renminbi (RMB) wird diesen Trend nicht aufhalten, sondern nur Wut in Donald Trumps Tweets auslösen, indem er China beschuldigt, die Wechselkurse seiner Landeswährung zu manipulieren.
Ein groß angelegter Handelskrieg und eine sich verlangsamende Weltwirtschaft können zu einer starken Senkung der Kohlenwasserstoffpreise führen, was sich negativ auf die Gewinne der Öl- und Gasunternehmen und Haushalte Saudi-Arabien, Nigeria, Russland, Kasachstan usw. auswirken wird. Es ist wahrscheinlich, dass der geplante Börsengang von Saudi Aramco auf einen späteren Zeitpunkt verschoben wird. Darüber hinaus werden die negativen Konsumentenerwartungen in den entwickelten Ländern den Umsatz mit neuen iPhones und iPads dämpfen. In naher Zukunft müssen nur Facebook-Aktionäre sinkende Gewinne nicht befürchten, da die Gesellschaft nicht mehr umhin kommt, Inhalte über das weltweit führende soziale Netzwerk zu verbreiten.
Quelle: Fortune
Dieser Artikel ist auch in anderen Sprachen verfügbar: Englisch, Spanisch, Portugiesisch (Brasilianisch), Französisch, Japanisch und Russisch.
Über den Autor
Sergey Karpenko ist ein Mitbegründer von Asian-links.com und ein Value-Investor, der seit vielen Jahren in Asien gelebt hat.
Sergey glaubt, dass Asien das Kraftzentrum für die Weltwirtschaft im 21. Jahrhundert geworden ist. Trotz all seiner Komplexität bietet Asien enorme Möglichkeiten für Investoren, reich zu werden, indem sie vom explosiven Wachstum dieser pulsierenden Region profitieren.
Wenn Sie mit Sergey in Kontakt treten möchten, folgen Sie ihm auf Facebook.