Les 50 entreprises les plus rentables au monde
Voici la liste des entreprises les plus rentables au monde en 2019:
Rang | Société | Classement Fortune Global 500 Rank | Profit ($M) | Changement dans les bénéfices |
---|---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 6 | 110975 | +46.9% |
2 | Apple | 11 | 59531 | +23.1% |
3 | Industrial & Commercial Bank of China | 26 | 45002 | +6.3% |
4 | Samsung Electronics | 15 | 39895 | +9.1% |
5 | China Construction Bank | 31 | 38498 | +7.4% |
6 | JPMorgan Chase & Co. | 41 | 32474 | +32.9% |
7 | Alphabet | 37 | 30736 | +142.7% |
8 | Agricultural Bank of China | 36 | 30657 | +7.4% |
9 | Bank of America Corp. | 58 | 28147 | +54.4% |
10 | Bank of China | 44 | 27225 | +6.7% |
11 | Royal Dutch Shell | 3 | 23352 | +79.9% |
12 | Gazprom | 42 | 23199 | +89.4% |
13 | Wells Fargo | 69 | 22393 | +0.9% |
14 | 184 | 22112 | +38.8% | |
15 | Intel | 135 | 21053 | +119.3% |
16 | Exxon Mobil | 8 | 20840 | +5.7% |
17 | AT&T | 25 | 19370 | -34.2% |
18 | Citigroup | 71 | 18045 | --- |
19 | Toyota Motor | 10 | 16982 | -24.6% |
20 | China Development Bank | 67 | 16744 | +0.7% |
21 | Microsoft | 60 | 16571 | -21.8% |
22 | Ping An Insurance | 29 | 16237 | +23.2% |
23 | Fannie Mae | 49 | 15959 | +547.9% |
24 | Verizon Communications | 43 | 15528 | -48.4% |
25 | Johnson & Johnson | 109 | 15297 | +1076.7% |
26 | Chevron | 28 | 14824 | +61.2% |
27 | Volkswagen | 9 | 14323 | +9.3% |
28 | Micron Technology | 409 | 14135 | +177.8% |
29 | SK Hynix | 335 | 14125 | +50% |
30 | HSBC Holdings | 99 | 13727 | +27.1% |
31 | Rio Tinto Group | 303 | 13638 | +55.6% |
32 | Sberbank | 255 | 13269 | +3.1% |
33 | Alibaba Group Holding | 182 | 13094 | +35.4% |
34 | SoftBank Group | 98 | 12728 | +35.7% |
35 | Novartis | 201 | 12611 | +63.7% |
36 | Walt Disney | 170 | 12598 | +40.3% |
37 | PepsiCo | 154 | 12515 | +157.7% |
38 | China Merchants Bank | 188 | 12179 | +17.3% |
39 | Taiwan Semiconductor Manufacturing | 363 | 12044 | +6.2% |
40 | UnitedHealth Group | 14 | 11986 | +13.5% |
41 | Tencent Holdings | 237 | 11901 | +12.5% |
42 | Petronas | 158 | 11868 | +35.5% |
43 | China Mobile Communications | 56 | 11745 | +7.4% |
44 | Comcast | 75 | 11731 | -48.4% |
45 | Total | 20 | 11446 | +32.6% |
46 | Pfizer | 198 | 11153 | -47.7% |
47 | Bank of Communications | 150 | 11131 | +7.1% |
48 | Home Depot | 62 | 11121 | +28.9% |
49 | Unilever | 167 | 11081 | +62.4% |
50 | Roche Group | 163 | 10738 | +22.4% |
L'entreprise la plus rentable au monde en 2019 est Saudi Aramco, le plus gros contribuable de l'Arabie saoudite. Le géant du pétrole et du gaz a évincé Apple, l'entreprise la plus rentable en 2018, 2017 et 2016, de la première place du classement. L'ensemble des données financières pour 2018, sur lesquelles se fonde le Fortune Global 500 de 2019, n'a pas encore eu le temps de refléter les conséquences négatives de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine déclenchée par le président américain Donald Trump.
Parmi les 50 entreprises les plus rentables du monde, les banques d'État et les sociétés d'État chinoises luttent pour dominer les géants américains de l’informatique, les leaders mondiaux de l'industrie pétrolière et gazière et les principales sociétés financières des États-Unis. La liste ci-dessus comprend également des sociétés sud-coréennes, japonaises, allemandes, françaises et russes. Les bénéfices des entreprises augmentent en même temps que la croissance de l'économie mondiale. Mais un ralentissement se profile déjà à l'horizon, et l'imposition par Donald Trump de droits de douane sur les produits chinois et les tweets agressifs qui perturbent le marché ne font qu'accélérer le début d'une récession aux États-Unis et l'adoption par la Chine de mesures de rétorsion, non moins strictes, contre les États-Unis.
Déjà, en raison de l'augmentation des droits d'importation américains et de la hausse des salaires des travailleurs chinois, des dizaines de sociétés transnationales américaines, asiatiques et européennes (dont Apple, Sharp, Dell, Komatsu, GoPro, Foxconn, HP, Nintendo) se retirent en masse de la production chinoise pour s'installer en Asie du Sud-Est, au Mexique, en Inde et à Taiwan. Le Vietnam bénéficie particulièrement de cette tendance. Bientôt, l'inscription «Made in Vietnam» remplacera l'habituelle «Made in China». La dévaluation du renminbi (RMB) n'inversera pas cette tendance, mais ne fera qu'ajouter de la fureur aux tweets de Donald Trump qui accuse la Chine de manipuler les taux de change de sa monnaie nationale.
Une guerre commerciale à grande échelle et un ralentissement de l'économie mondiale peuvent entraîner une forte baisse des prix des hydrocarbures, ce qui affectera négativement les profits des compagnies pétrolières et gazières et les budgets de l'Arabie saoudite, du Nigeria, de la Russie, du Kazakhstan, etc. Il est probable que l'introduction en bourse prévue de Saudi Aramco soit reportée jusqu'à ce que la situation s'améliore. En outre, les attentes négatives des consommateurs dans les pays développés vont aggraver les ventes de nouveaux iPhones et iPads. Dans un avenir proche, seuls les actionnaires de Facebook ne devraient pas craindre une baisse des profits, car l'humanité semble incapable de résister au partage de contenu sur le premier réseau social mondial.
Source: Fortune
Cet article est aussi disponible dans d’autres langues: Anglais, Espagnol, Portugais (Brésilien), Allemand, Japonais et Russe.
À propos de l'Auteur
Sergey Karpenko est le co-fondateur d'Asian-links.com et est également un investisseur en valeurs mobilières ayant vécu en Asie pendant de nombreuses années.
Sergey est certain que, au cours du XXIe siècle, l'Asie est ainsi devenue le moteur principal de l'économie mondiale. En dépit de toutes ses complexités, l'Asie offre aux investisseurs d'immenses possibilités de prospérité en tirant parti de la croissance explosive de cette région dynamique.
Si vous souhaitez prendre contact avec Sergey, suivez-le sur Facebook.