الشركات ال 50 الأكثر ربحية في العالم

الشركات ال 50 الأكثر ربحية في العالم
من قائمة مجلة فورتشن ال 500 العالمية لسنة 2016

شهدت المبيعات التراكمية لقائمة مجلة فورتشن العالمية ال 500 السنوية الخاصة بأكبر الشركات في العالم ـ مرتبة حسب الإيرادات بالدولار للسنة المالية السابقة ـ شهدت انخفاضا للمرة الأولى منذ سنة 2010. انخفض مجموع الإيرادات من 31.2 بليون دولار في السنة المالية 2014 إلى 27.6 بليون دولار سنة 2015، أي بنسبة 11.5%. تقلصت الأرباح بنسبة 11.2% إلى 1.48 بليون دولار. هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع. تباطؤ الاقتصاد الصيني الذي كان مزدهرا، مما أثر على الشركات العالمية. لا يزال النمو في الولايات المتحدة وأوروبا متواضعا في أحسن الأحوال. كما أن انخفاض أسعار النفط المستمر ساهم في محي البلايين من الدولارات من مبيعات منتجي النفط العمالقة مثل اكسون موبيل ورويال داتش شل وسينوبك.

هذه هي لائحة الشركات الأكثر ربحية خلال سنة 2016:

الترتيبالشركةترتيب مجلة
فورتشن العالمي 500
الأرباح (مليون دولار)نسبة الربح
1 Apple 9 53394 +35.1%
2 Industrial & Commercial Bank of China 15 44098 -1.5%
3 China Construction Bank 22 36303 -1.8%
4 Agricultural Bank of China 29 28735 -1.3%
5 Bank of China 35 27186 -1.2%
6 JPMorgan Chase & Co. 55 24442 +12.3%
7 Berkshire Hathaway 11 24083 +21.2%
8 Wells Fargo 67 22894 -0.7%
9 Toyota Motor 8 19264 -2.5%
10 Gilead Sciences 316 18108 +49.6%
11 Verizon 30 17879 +85.8%
12 Novartis 175 17783 +74.2%
13 Citigroup 70 17242 +135.8%
14 Samsung Electronics 13 16532 -24.6%
15 Alphabet 94 16348 +15.6%
16 Exxon Mobil 6 16150 -50.3%
17 Bank of America Corp. 64 15888 +228.7%
18 Johnson & Johnson 103 15409 -5.6%
19 CK Hutchison Holdings 473 15295 +120.2%
20 Walmart 1 14694 -10.2%
21 HSBC Holdings 68 13522 -1.2%
22 AT&T 23 13345 +114.4%
23 IBM 82 13190 +9.7%
24 Gazprom 56 12882 +212.3%
25 GlaxoSmithKline 278 12867 +183.6%
26 Microsoft 63 12193 -44.8%
27 Korea Electric Power 172 11752 +360.5%
28 Intel 158 11420 -2.4%
29 Fannie Mae 40 10954 -22.9%
30 Bank of Communications 153 10586 -0.9%
31 State Grid 2 10201 +4.1%
32 China Mobile Communications 45 10144 -2.9%
33 Oracle 260 9938 -9.3%
34 General Motors 20 9687 +145.3%
35 Taiwan Semiconductor Manufacturing 403 9542 +13.7%
36 Nestlé 66 9423 -40.4%
37 Daimler 16 9345 +1.2%
38 Roche Group 167 9212 -9.7%
39 China Merchants Bank 189 9181 +1.2%
40 Cisco Systems 183 8981 +14.4%
41 Ping An Insurance 41 8625 +35.3%
42 Disney 164 8382 +11.7%
43 Siemens 71 8338 +14.4%
44 Twenty-First Century Fox 360 8306 +84%
45 Anheuser-Busch InBev 211 8273 -10.2%
46 Comcast 96 8163 -2.6%
47 Shanghai Pudong Development Bank 227 8052 +5.5%
48 Industrial Bank 195 7989 +4.4%
49 Royal Bank of Canada 297 7979 -2.4%
50 Mitsubishi UFJ Financial Group 191 7925 -15.7%

المصدر: Fortune

هذه الصفحة متوفرة في لغات أخرى: الانجليزية، الروسية، الإندونيسية، الصينية، اليابانية، التايلاندية، الفيتنامية، الإسبانية.