全世界利润最高的50家企业
来自2016年全球财富500强
全球500强累计销量-财富年度杂志,在世界上最大型的企业名单中,上一财政年度的按美元计收入排名自2010年以来首次下降。总收入从2014年的31200亿美元下降到2015年的27600亿美元,跌幅为11.5%。而利润则下降11.2%到1480亿美元。有很多原因导致经济逆转。在中国一度蓬勃发展的经济增长放缓,影响了全球很多公司。美国及欧洲的增长仍然不大。而油价持续低企,抹去了如埃克森美孚、荷兰皇家壳牌及中石化等石油生产商龙头数十亿美元的销售。
这里是2016年世界上最赚钱的企业名单:
排名 | 企业 | 全球财富500强排名 | 利润(百万美元) | 利润变化 |
---|---|---|---|---|
1 | 苹果 | 9 | 53394 | +35.1% |
2 | 中国工商银行 | 15 | 44098 | -1.5% |
3 | 中国建设银行 | 22 | 36303 | -1.8% |
4 | 中国农业银行 | 29 | 28735 | -1.3% |
5 | 中国银行 | 35 | 27186 | -1.2% |
6 | 摩根大通 | 55 | 24442 | +12.3% |
7 | 伯克希尔•哈撒韦 | 11 | 24083 | +21.2% |
8 | 富国银行 | 67 | 22894 | -0.7% |
9 | 丰田汽车 | 8 | 19264 | -2.5% |
10 | 吉利德科技 | 316 | 18108 | +49.6% |
11 | 威瑞森 | 30 | 17879 | +85.8% |
12 | 诺华 | 175 | 17783 | +74.2% |
13 | 花旗集团 | 70 | 17242 | +135.8% |
14 | 三星电子 | 13 | 16532 | -24.6% |
15 | Alphabet公司 | 94 | 16348 | +15.6% |
16 | 埃克森美孚 | 6 | 16150 | -50.3% |
17 | 美国银行 | 64 | 15888 | +228.7% |
18 | 强生 | 103 | 15409 | -5.6% |
19 | CK和记黄埔集团 | 473 | 15295 | +120.2% |
20 | 沃尔玛 | 1 | 14694 | -10.2% |
21 | 汇丰控股 | 68 | 13522 | -1.2% |
22 | AT&T | 23 | 13345 | +114.4% |
23 | IBM | 82 | 13190 | +9.7% |
24 | 俄罗斯天然气工业 | 56 | 12882 | +212.3% |
25 | 葛兰素史克 | 278 | 12867 | +183.6% |
26 | 微软 | 63 | 12193 | -44.8% |
27 | 韩国电力 | 172 | 11752 | +360.5% |
28 | 英特尔 | 158 | 11420 | -2.4% |
29 | 房利美 | 40 | 10954 | -22.9% |
30 | 交通银行 | 153 | 10586 | -0.9% |
31 | 国家电网 | 2 | 10201 | +4.1% |
32 | 中国移动通信 | 45 | 10144 | -2.9% |
33 | 甲骨文公司 | 260 | 9938 | -9.3% |
34 | 通用汽车 | 20 | 9687 | +145.3% |
35 | 台积电 | 403 | 9542 | +13.7% |
36 | 雀巢 | 66 | 9423 | -40.4% |
37 | 戴姆勒 | 16 | 9345 | +1.2% |
38 | 罗氏集团 | 167 | 9212 | -9.7% |
39 | 中国招商银行 | 189 | 9181 | +1.2% |
40 | 思科系统公司 | 183 | 8981 | +14.4% |
41 | 平安保险 | 41 | 8625 | +35.3% |
42 | 迪士尼 | 164 | 8382 | +11.7% |
43 | 西门子 | 71 | 8338 | +14.4% |
44 | 二十一世纪福克斯 | 360 | 8306 | +84% |
45 | 百威英博 | 211 | 8273 | -10.2% |
46 | 康卡斯特 | 96 | 8163 | -2.6% |
47 | 上海浦东发展银行 | 227 | 8052 | +5.5% |
48 | 兴业银行 | 195 | 7989 | +4.4% |
49 | 加拿大皇家银行 | 297 | 7979 | -2.4% |
50 | 三菱UFJ金融集团 | 191 | 7925 | -15.7% |
来源:财富杂志